0
2
1
0
1994-2002
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
GK
N.°
23, 22
Nacimiento
1968-08-11
Lugar de nacimiento
Preston, Ireland
Nacionalidad
Ireland England
Estatura
189 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2004-07-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
—
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
—
Valor máximo
—
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Blackburn Rovers | UEFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Blackburn Rovers | Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Blackburn Rovers | Premier League | 9 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 02/03 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Blackburn Rovers | League Cup | 4 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 02/03 | Blackburn Rovers | UEFA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Blackburn Rovers | Premier League | 8 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 01/02 | Blackburn Rovers | FA Cup | 3 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 01/02 | Blackburn Rovers | League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Birmingham City | First Division | 6 | 6 | — | 0 | 491 | 0/0/0 |
| 00/01 | Blackburn Rovers | First Division | 22 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
| 00/01 | Stockport County | First Division | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 00/01 | Blackburn Rovers | League Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 99/00 | Blackburn Rovers | First Division | 32 | 30 | — | 0 | 2,642 | 0/0/0 |
| 99/00 | Blackburn Rovers | FA Cup | 3 | 3 | — | 0 | 300 | 0/0/0 |
| 99/00 | Blackburn Rovers | League Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
8| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2004-07-01 | Blackburn → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2001-12-31 | Birmingham → Blackburn | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | Blackburn → Birmingham | €0.0 | €0.0 |
| 2001-06-30 | Stockport → Blackburn | €0.0 | €0.0 |
| 2001-04-01 | Blackburn → Stockport | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | Sheff Utd → Blackburn | €0.0 | €950.0K |
| 1992-07-01 | Preston → Sheff Utd | €0.0 | €210.0K |
| 1985-07-01 | Preston U19 → Preston | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
0—
Trayectoria con la selección
3| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3509 | 34 | 0 | 0 | — |
| #21103 | 3 | 0 | 0 | — |
| #51661 | 1 | 0 | 0 | — |
Compañeros
0—
