2
2
1
2
2018-2022
Player Profile
Supplement dataPosition
FW
No.
23, 21
Born
1993-10-02
Birthplace
Brussel, Belgium
Citizenship
Belgium DR Congo
Height
185 cm
Foot
right
Current Club
Eintracht Frankfurt
Joined
2025-02-03
Contract
2027-06-30
Agent
Sport Cover
Latest Market Value
€4.0M
World Cup Performance
Squad Campaign Path
World Cup Goals
2
Penalty Goals
0
Scoring Matches
2
Own Goals
0
The matches below are for the player's listed team in that World Cup; they are not verified player appearances.
Goal Ledger
2 GoalsClub Career
Supplement dataCurrent Club
Eintracht Frankfurt
Latest Market Value
€4.0M
Peak Market Value
€40.0M
Season Performance
16| Year | Club | Stage | Squad | Appearances | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 14 | 10 | 3 | 0 | 99 | 2/0/0 |
| 24/25 | Eintracht Frankfurt | Europa League | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Galatasaray | Europa League | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Galatasaray | Süper Lig | 20 | 18 | 5 | 2 | 78 | 1/0/0 |
| 24/25 | Galatasaray | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Galatasaray | Champions League Qu. | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0/0/0 |
| 24/25 | Galatasaray | TFF Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Fenerbahce | Süper Lig | 35 | 27 | 12 | 1 | 65 | 4/0/0 |
| 23/24 | Fenerbahce | Conference L. | 10 | 8 | 4 | 1 | 146 | 1/0/0 |
| 23/24 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 3 | 3 | 6 | 0 | 45 | 0/0/0 |
| 23/24 | Fenerbahce | UECL Quali | 6 | 5 | 2 | 1 | 118 | 0/0/0 |
| 22/23 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 5 | 5 | 5 | 1 | 62 | 0/0/0 |
| 22/23 | Fenerbahce | Süper Lig | 19 | 19 | 12 | 1 | 102 | 4/1/0 |
| 22/23 | Fenerbahce | Europa League | 8 | 8 | 3 | 0 | 110 | 0/0/0 |
Transfer History
12| Date | Transfer | Value | Fee |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Galatasaray → E. Frankfurt | €7.0M | €3.0M |
| 2024-07-01 | Fenerbahce → Galatasaray | €8.5M | €0.0 |
| 2022-09-02 | Chelsea → Fenerbahce | €10.0M | €3.5M |
| 2022-06-30 | Besiktas → Chelsea | €10.0M | €0.0 |
| 2021-08-18 | Chelsea → Besiktas | €10.0M | €0.0 |
| 2021-05-31 | Crystal Palace → Chelsea | €10.0M | €0.0 |
| 2020-09-10 | Chelsea → Crystal Palace | €14.0M | €0.0 |
| 2019-06-30 | Crystal Palace → Chelsea | €30.0M | €0.0 |
| 2019-01-31 | Chelsea → Crystal Palace | €30.0M | €0.0 |
| 2019-01-30 | Valencia → Chelsea | €30.0M | €0.0 |
| 2018-08-10 | Chelsea → Valencia | €40.0M | €0.0 |
| 2018-06-30 | Bor. Dortmund → Chelsea | €40.0M | €0.0 |
Recent Injuries
9| Date | Injury | Days missed | Games missed |
|---|---|---|---|
| 2024-04-02 → 2024-04-04 | minor knock | 3 | 1 |
| 2023-04-11 → 2023-04-30 | Fitness | 20 | 4 |
| 2023-03-16 → 2023-04-11 | Groin injury | 27 | 7 |
| 2023-02-26 → 2023-03-07 | unknown injury | 10 | 1 |
| 2021-11-17 → 2021-11-22 | Tonsillitis | 6 | 1 |
| 2021-10-30 → 2021-11-21 | Hamstring strain | 23 | 6 |
| 2021-09-21 → 2021-09-25 | Inner ligament stretch of the knee | 5 | 2 |
| 2018-04-16 → 2018-05-21 | Torn ankle ligaments | 36 | 4 |
| 2017-11-09 → 2017-11-30 | Ankle injury | 22 | 6 |
Market Value Timeline
462011-07-10 – 2025-06-04
National Team Career
2| Team | P | Goals | No. | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3382 | 55 | 27 | 23 | — |
| #9315 | 13 | 7 | 22 | — |
Teammates
10| Player | PPG together | Minutes together |
|---|---|---|
| N'Golo Kanté | 1.86 | 997 |
| Paul-José Mpoku | 1.76 | — |
| Eiji Kawashima | 1.91 | — |
| Thibaut Courtois | 2.08 | — |
| Kanu | 1.78 | — |
| Ferdi Kadıoğlu | 2.32 | — |
| César Azpilicueta | 1.93 | — |
| İrfan Can Kahveci | 2.28 | — |
| Willian | 1.91 | — |
| Alaixys Romao | 1.47 | — |
