0
1
1
0
2026-2026
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
—
Geboren
1996-11-25
Geburtsort
Richmond, Virginia, Haiti
Nationalität
Haiti United States
Größe
178 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Toronto FC
Im Verein seit
2024-04-23
Vertrag
2025-12-31
Berater
YMU Management Ltd.
Aktueller Marktwert
€800.0K
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Toronto FC
Aktueller Marktwert
€800.0K
Höchstmarktwert
€1.5M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toronto FC | MLS | 24 | 21 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 2024 | Toronto FC | MLS | 24 | 23 | 3 | 1 | 552 | 2/0/0 |
| 2024 | Toronto FC | Canadian Championship | 4 | 4 | 1 | 2 | 242 | 1/0/0 |
| 2024 | Toronto FC | Leagues Cup | 3 | 3 | 1 | 1 | 247 | 0/0/0 |
| 2024 | Atlanta United 2 | MLS Next Pro | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Atlanta United FC | MLS | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Atlanta United FC | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Atlanta United FC | MLS | 27 | 21 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Atlanta United 2 | MLS Next Pro | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Atlanta United FC | Leagues Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Atlanta United FC | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Columbus Crew | MLS | 33 | 33 | 9 | 6 | 247 | 6/0/0 |
| 2022 | Columbus Crew | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Columbus Crew | MLS | 29 | 29 | 1 | 4 | 1,850 | 4/0/0 |
| 2021 | Columbus Crew | Campeones Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Columbus Crew | CONCACAF CL | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | Atlanta → Toronto | €1.5M | €350.0K |
| 2023-01-01 | Columbus → Atlanta | €1.5M | €0.0 |
| 2020-02-04 | New York → Columbus Crew | €500.0K | €0.0 |
| 2019-12-31 | Cincinnati → New York | €500.0K | €0.0 |
| 2019-08-08 | New York → Cincinnati | €575.0K | €0.0 |
| 2017-12-31 | NY Red Bulls II → New York | €450.0K | €0.0 |
| 2017-05-10 | New York → NY Red Bulls II | €150.0K | €0.0 |
| 2016-12-31 | NY Red Bulls II → New York | €50.0K | €0.0 |
| 2016-03-26 | New York → NY Red Bulls II | €50.0K | €0.0 |
| 2016-01-01 | Virginia Cavs → New York | €0.0 | €0.0 |
| 2015-08-01 | NYRB Academy → Virginia Cavs | €0.0 | €0.0 |
| 2015-07-31 | NY Red Bulls II → NYRB Academy | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
4| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2025-02-26 → 2025-03-07 | Leg injury | 10 | 1 |
| 2024-02-01 → 2024-03-15 | Ankle injury | 44 | 2 |
| 2022-06-20 → 2022-06-28 | Leg injury | 9 | 1 |
| 2021-04-10 → 2021-04-28 | Ankle injury | 19 | 2 |
Marktwertverlauf
202016-03-01 – 2025-12-11
Karriere in der Nationalmannschaft
4| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #14161 | 41 | 8 | 10 | — |
| #39487 | 3 | 0 | 20 | — |
| #27258 | 0 | 0 | 0 | — |
| #49152 | 0 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Aaron Long | 1.84 | — |
| Pedro Santos | 1.50 | — |
| Darlington Nagbe | 1.51 | — |
| Lucas Zelarayán | 1.48 | — |
| Tyler Adams | 2.03 | — |
| Sean Davis | 1.81 | — |
| Kemar Lawrence | 1.74 | — |
| Artur | 1.53 | — |
| Gyasi Zardes | 1.52 | — |
| Miguel Berry | 1.25 | — |
