0
1
1
0
2022-2022
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
15
Geboren
1992-10-12
Geburtsort
Oak Hills, California, United States
Nationalität
United States
Größe
186 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Los Angeles FC
Im Verein seit
2023-01-04
Vertrag
2027-12-31
Berater
PRO FC
Aktueller Marktwert
€1.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Los Angeles FC
Aktueller Marktwert
€1.0M
Höchstmarktwert
€3.5M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles FC | MLS | 18 | 15 | 1 | 0 | 1,274 | 0/0/0 |
| 2025 | Los Angeles FC | Club World Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Los Angeles FC | Club World Cup Qu. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Los Angeles FC | CONCACAF CC | 6 | 6 | 2 | 0 | 248 | 0/0/0 |
| 2024 | Los Angeles FC | MLS Cup Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2024 | Los Angeles FC | MLS | 32 | 29 | 1 | 0 | 2,378 | 3/0/0 |
| 2024 | Los Angeles FC | US Open Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2024 | Los Angeles FC | Leagues Cup | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Los Angeles FC | MLS Cup Playoffs | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Los Angeles FC | MLS | 24 | 21 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 2023 | Los Angeles FC | Campeones Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Los Angeles FC | Leagues Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Los Angeles FC | CONCACAF CL | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | New York Red Bulls | MLS | 31 | 29 | 4 | 0 | 593 | 5/0/0 |
| 2022 | New York Red Bulls | US Open Cup | 5 | 5 | 1 | 2 | 371 | 1/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2023-01-04 | New York → LAFC | €3.0M | €0.0 |
| 2017-02-22 | NY Red Bulls II → New York | €100.0K | €0.0 |
| 2016-12-31 | New York → NY Red Bulls II | €100.0K | €0.0 |
| 2016-09-16 | NY Red Bulls II → New York | €0.0 | €0.0 |
| 2016-03-10 | Sounders FC 2 → NY Red Bulls II | €0.0 | €0.0 |
| 2015-03-15 | Seattle → Sounders FC 2 | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-18 | Portland → Seattle | €0.0 | €0.0 |
| 2014-06-30 | OC Blues FC → Portland | €0.0 | €0.0 |
| 2014-06-01 | Portland → OC Blues FC | €0.0 | €0.0 |
| 2014-04-22 | Sacramento FC → Portland | €0.0 | €0.0 |
| 2014-03-05 | Portland → Sacramento FC | €0.0 | €0.0 |
| 2014-01-16 | UC Riverside → Portland | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
6| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | Achilles tendon rupture | 62 | 10 |
| 2025-02-27 → 2025-03-03 | Leg injury | 5 | 1 |
| 2023-05-19 → 2023-05-30 | Leg injury | 12 | 2 |
| 2021-05-17 → 2021-12-31 | Achilles tendon rupture | 229 | 49 |
| 2020-09-04 → 2020-09-10 | Muscle injury | 7 | 1 |
| 2019-05-10 → 2019-06-06 | Muscle injury | 28 | 6 |
Marktwertverlauf
202016-12-14 – 2025-09-11
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 35 | 3 | 3 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Sean Davis | 1.74 | — |
| Alex Muyl | 1.82 | — |
| Tyler Adams | 1.99 | — |
| Derrick Etienne Jr. | 1.84 | — |
| Kemar Lawrence | 1.67 | — |
| Tim Parker | 1.74 | — |
| Ilie Sánchez | 1.84 | — |
| Amir Murillo | 1.65 | — |
| Kaku | 1.50 | — |
| Cristian Cásseres Jr. | 1.49 | — |
