0
4
1
0
1990-2006
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
GK
Nr.
18
Geboren
1969-11-29
Geburtsort
Olympia, Washington, United States
Nationalität
United States
Größe
—
Starker Fuß
N/A
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2012-01-01
Vertrag
—
Berater
Dr. Michael Becker
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Spiele
3
Bilanz der Mannschaft
0-1-2
T/GT
2/6
Spiele mit Tor
0
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€3.5M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Seattle Sounders FC | CONCACAF CL | 7 | 5 | — | 0 | 480 | 1/0/0 |
| 2011 | Seattle Sounders FC | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2011 | Seattle Sounders FC | MLS | 34 | 34 | — | 1 | 3,060 | 0/0/0 |
| 2011 | Seattle Sounders FC | US Open Cup | 3 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 10/11 | Seattle Sounders FC | CONCACAF CL | 8 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 2010 | Seattle Sounders FC | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2010 | Seattle Sounders FC | MLS | 30 | 30 | — | 0 | 2,655 | 0/0/0 |
| 2010 | Seattle Sounders FC | US Open Cup | 4 | 3 | — | 0 | 300 | 0/0/0 |
| 2009 | Seattle Sounders FC | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 2009 | Seattle Sounders FC | MLS | 29 | 29 | — | 0 | 2,549 | 0/0/0 |
| 2009 | Seattle Sounders FC | US Open Cup | 4 | 4 | — | 0 | 390 | 0/0/0 |
| 07/08 | Fulham FC | Premier League | 18 | 13 | — | 0 | 1,170 | 0/0/0 |
| 07/08 | Fulham FC | League Cup | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 06/07 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 28 | 28 | — | 0 | 2,462 | 0/0/0 |
| 06/07 | Borussia Mönchengladbach | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 33 | 33 | — | 0 | 2,970 | 1/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2012-01-01 | Seattle → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2008-08-14 | Fulham → Seattle | €0.0 | €0.0 |
| 2007-08-23 | Bor. M'gladbach → Fulham | €1.5M | €0.0 |
| 2005-01-14 | Tottenham → Bor. M'gladbach | €2.0M | €0.0 |
| 2004-12-15 | Southampton → Tottenham | €3.5M | €0.0 |
| 2004-11-12 | Tottenham → Southampton | €3.5M | €0.0 |
| 2001-08-15 | Rayo Vallecano → Tottenham | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-27 | Leicester → Rayo Vallecano | €0.0 | €0.0 |
| 1996-08-17 | Millwall → Leicester | €0.0 | €1.4M |
| 1992-02-20 | Portland Pilots → Millwall | €0.0 | €0.0 |
| 1989-08-01 | Portland → Portland Pilots | €0.0 | €0.0 |
| 1989-05-01 | Portland Pilots → Portland | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
142004-10-03 – 2011-11-07
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 102 | 0 | 18 | — |
| #11946 | 6 | 0 | 0 | — |
| #53846 | 3 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
1| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Fredy Montero | 1.72 | — |
