0
2
1
0
1986-1990
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
GK
Nr.
12
Geboren
1964-04-13
Geburtsort
Bury, Scotland
Nationalität
Scotland
Größe
181 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
---
Im Verein seit
—
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
—
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Spiele
3
Bilanz der Mannschaft
0-1-2
T/GT
1/3
Spiele mit Tor
0
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
---
Aktueller Marktwert
—
Höchstmarktwert
—
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Airdrie United FC | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Queen of the South FC | Championship | 18 | 18 | — | 0 | 1,575 | 0/0/0 |
| 02/03 | Queen of the South FC | Bell's Cup | 2 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 01/02 | Oldham Athletic | Second Division | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 01/02 | Coventry City | First Division | 23 | 6 | — | 0 | 495 | 0/0/0 |
| 00/01 | Manchester United | Premier League | 3 | 2 | — | 0 | 123 | 0/0/0 |
| 00/01 | Motherwell FC | Premiership | 23 | 22 | — | 0 | 1,980 | 0/0/0 |
| 00/01 | Motherwell FC | SFA Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 00/01 | Motherwell FC | CIS Insur. Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 99/00 | Motherwell FC | Premiership | 22 | 22 | — | 0 | 1,895 | 1/0/0 |
| 98/99 | Motherwell FC | Premiership | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 98/99 | Motherwell FC | SFA Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 98/99 | Sheffield United | First Division | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
| 98/99 | Sheffield United | League Cup | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 98/99 | Notts County | Second Division | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 97/98 | Rangers FC | SFA Cup | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2004-07-01 | Elgin City → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2003-10-18 | Without Club → Elgin City | €0.0 | €0.0 |
| 2003-01-31 | Queen o. t. S. → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-26 | Oldham Athletic → Queen o. t. S. | €0.0 | €0.0 |
| 2002-03-15 | Coventry → Oldham Athletic | €0.0 | €0.0 |
| 2001-08-24 | Motherwell FC → Coventry | €0.0 | €0.0 |
| 2001-06-01 | Man Utd → Motherwell FC | €0.0 | €0.0 |
| 2001-03-21 | Motherwell FC → Man Utd | €0.0 | €0.0 |
| 1999-01-12 | Without Club → Motherwell FC | €0.0 | €0.0 |
| 1998-10-31 | Sheff Utd → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 1998-09-07 | Notts County → Sheff Utd | €0.0 | €0.0 |
| 1998-08-31 | Rangers → Notts County | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Karriere in der Nationalmannschaft
2| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3380 | 43 | 0 | 0 | — |
| #16868 | 1 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
