国家队编号 #92
🇨🇩
刚果民主共和国
2026–2026 · 1 届世界杯
FIFA#46Elo1,655(#54)
胜平负构成0 胜 · 0 平 · 0 负
0
0
0.0%
0
0
世界杯征程
1 届世界杯| 号码 | 位置 | 球员 | 出生 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| — | GK | 利昂内尔·姆帕西-恩扎 | 1994-08-01 | 勒阿弗尔 |
| — | GK | 马蒂厄·埃波洛 | 2005-01-15 | 标准列日 |
| — | GK | 蒂莫西·法尤鲁 | 1999-07-24 | 诺亚 |
| — | DF | 亚伦·万-比萨卡 | 1997-11-26 | 西汉姆联 |
| — | DF | 亚瑟·马苏阿库 | 1993-11-07 | 朗斯 |
| — | DF | 阿克塞尔·图安泽贝 | 1997-11-14 | 伯恩利 |
| — | DF | 尚塞尔·姆本巴 | 1994-08-08 | 里尔 |
| — | DF | 迪伦·巴图宾西卡 | 1996-02-15 | AEL 拉里萨 |
| — | DF | 热代翁·卡卢卢 | 1997-08-29 | 利马索尔阿里斯 |
| — | DF | 乔里斯·卡延贝 | 1994-08-08 | 亨克 |
| — | DF | 罗基·布希里 | 1999-11-30 | 希伯尼安 |
| — | DF | 史蒂夫·卡普阿迪 | 1998-04-30 | 罗兹维杰 |
| — | MF | 布莱恩·奇彭加 | 1998-03-11 | 卡斯特利翁 |
| — | MF | 夏尔·皮克尔 | 1997-05-15 | 西班牙人 |
| — | MF | 埃多·卡延贝 | 1998-06-03 | 沃特福德 |
| — | MF | 加埃尔·卡库塔 | 1991-06-21 | AEL 拉里萨 |
| — | MF | 梅夏克·埃利亚 | 1997-08-06 | 阿兰亚体育 |
| — | MF | 纳塔纳埃尔·姆布库 | 2002-03-16 | 蒙彼利埃 |
| — | MF | 恩加拉耶尔·穆考 | 2004-11-03 | 里尔 |
| — | MF | 诺亚·萨迪基 | 2004-12-17 | 桑德兰 |
| — | MF | 塞缪尔·穆图萨米 | 1996-08-12 | 阿特罗米托斯 |
| — | MF | 泰奥·邦贡达 | 1995-11-20 | 莫斯科斯巴达 |
| — | FW | 塞德里克·巴坎布 | 1991-04-11 | 皇家贝蒂斯 |
| — | FW | 菲斯顿·马耶莱 | 1994-06-24 | 金字塔 |
| — | FW | 西蒙·班扎 | 1996-08-13 | 阿尔贾兹拉 |
| — | FW | 约阿内·维萨 | 1996-09-03 | 纽卡斯尔联 |
历史交锋
0阶段表现
| 阶段 | 场 | 胜 | 进 | 失 |
|---|
