国家队编号 #46
🇭🇹
海地
1974–2026 · 2 届世界杯
FIFA#83Elo1,532(#77)
胜平负构成0 胜 · 0 平 · 3 负
3
0
0.0%
2
-12
世界杯征程
2 届世界杯| 号码 | 位置 | 球员 | 出生 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| — | GK | 亚历山大·皮埃尔 | 2001-02-25 | 索肖 |
| — | GK | 约尼·普拉西德 | 1988-01-29 | 巴斯蒂亚 |
| — | GK | 约苏埃·迪韦尔热 | 2000-04-27 | 科布伦茨宇宙 |
| — | DF | 卡尔伦斯·阿尔库斯 | 1996-06-28 | 昂热 |
| — | DF | 杜克·拉克鲁瓦 | 1993-10-14 | 科罗拉多斯普林斯 |
| — | DF | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 1999-02-28 | 卢加诺 |
| — | DF | 让-凯文·迪韦尔内 | 1997-07-12 | 根特 |
| — | DF | 基托·瑟蒙西 | 2006-03-29 | 伯尔尼年轻人 |
| — | DF | 马丁·埃克斯佩里安斯 | 1999-03-09 | 南锡 |
| — | DF | 里卡多·阿德 | 1990-05-21 | 基多大学 |
| — | DF | 维尔根斯·波甘 | 2001-08-24 | 圣特鲁瓦伦瓦雷海姆 |
| — | MF | 卡尔·圣特 | 2002-08-09 | 埃尔帕索机车 |
| — | MF | 丹利·让-雅克 | 2000-05-20 | 费城联 |
| — | MF | 多米尼克·西蒙 | 2000-07-29 | 普雷绍夫塔特兰 |
| — | MF | 让-里克纳·贝勒加德 | 1998-06-27 | 狼队 |
| — | MF | 莱弗顿·皮埃尔 | 1998-03-09 | 维泽拉 |
| — | MF | 伍登斯基·皮埃尔 | 2004-12-30 | 紫罗兰 |
| — | FW | 德里克·艾蒂安二世 | 1996-11-25 | 多伦多 FC |
| — | FW | 杜肯斯·纳宗 | 1994-04-07 | 伊斯蒂克拉尔 |
| — | FW | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 1995-03-29 | 里泽体育 |
| — | FW | 若苏埃·卡西米尔 | 2001-09-24 | 欧塞尔 |
| — | FW | 莱尼·约瑟夫 | 2000-10-12 | 费伦茨瓦罗斯 |
| — | FW | 卢西乌斯·唐·迪德森 | 2001-02-11 | 达拉斯 FC |
| — | FW | 鲁本·普罗维登斯 | 2001-07-07 | 阿尔默勒 |
| — | FW | 威尔逊·伊西多尔 | 2000-08-27 | 桑德兰 |
| — | FW | 亚辛·福图内 | 1999-01-30 | 维兹拉 |
历史交锋
3阶段表现
| 阶段 | 场 | 胜 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 14 |
