国家队编号 #25
🇳🇴
挪威
1938–2026 · 4 届世界杯
FIFA#31Elo1,912(#12)
胜平负构成2 胜 · 3 平 · 3 负
8
2
25.0%
7
-1
世界杯征程
4 届世界杯| 号码 | 位置 | 球员 | 出生 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| — | GK | Egil Selvik | 1997-07-30 | Watford FC |
| — | GK | Sander Tangvik | 2002-11-29 | Rosenborg BK |
| — | GK | Ørjan Nyland | 1990-09-10 | Sevilla FC |
| — | DF | David Møller Wolfe | 2002-04-23 | 狼队 |
| — | DF | Fredrik Bjørkan | 1998-08-21 | FK Bodø/Glimt |
| — | DF | Henrik Falchener | 2003-05-08 | 维京 |
| — | DF | Julian Ryerson | 1997-11-17 | 多特蒙德 |
| — | DF | Kristoffer Ajer | 1998-04-17 | Brentford FC |
| — | DF | Leo Østigård | 1999-11-28 | Genoa CFC |
| — | DF | Marcus Pedersen | 2000-07-16 | Torino FC |
| — | DF | Sondre Langås | 2001-02-02 | 德比郡 |
| — | DF | Torbjørn Heggem | 1999-01-12 | Bologna FC 1909 |
| — | MF | Fredrik Aursnes | 1995-12-10 | 本菲卡 |
| — | MF | Kristian Thorstvedt | 1999-03-13 | US Sassuolo |
| — | MF | Martin Ødegaard | 1998-12-17 | Arsenal FC |
| — | MF | Morten Thorsby | 1996-05-05 | Genoa CFC |
| — | MF | Patrick Berg | 1997-11-24 | FK Bodø/Glimt |
| — | MF | Sander Berge | 1998-02-14 | Fulham FC |
| — | MF | Thelo Aasgaard | 2002-05-02 | Rangers FC |
| — | FW | Alexander Sørloth | 1995-12-05 | Atlético de Madrid |
| — | FW | Andreas Schjelderup | 2004-06-01 | 本菲卡 |
| — | FW | Antonio Nusa | 2005-04-17 | RB 莱比锡 |
| — | FW | Erling Haaland | 2000-07-21 | 曼城 |
| — | FW | Jens Petter Hauge | 1999-10-12 | FK Bodø/Glimt |
| — | FW | Jørgen Strand Larsen | 2000-02-06 | 狼队 |
| — | FW | Oscar Bobb | 2003-07-12 | 曼城 |
历史交锋
6阶段表现
| 阶段 | 场 | 胜 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 十六强赛 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 十六强赛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
世界杯比赛全记录
11 场比赛2026 年世界杯 · 第 23 届
1998 年世界杯 · 第 16 届
1998Round of 16
意大利1
挪威0
Sat Jun 27 16:30 UTC+2 · 当地时间韦洛德罗姆球场 · 马赛
1-0
上半场
1-0
下半场
0-0
全场
1-0
1998Group A
巴西1
挪威2
Tue Jun 23 21:00 UTC+2 · 当地时间韦洛德罗姆球场 · 马赛
1-2
上半场
0-0
下半场
1-2
全场
1-2
1998Group A
苏格兰1
挪威1
Tue Jun 16 17:30 UTC+2 · 当地时间波尔多球场 · 波尔多
1-1
上半场
0-0
下半场
1-1
全场
1-1
1998Group A
摩洛哥2
挪威2
Wed Jun 10 21:00 UTC+2 · 当地时间莫松球场 · 蒙彼利埃
2-2
上半场
1-1
下半场
1-1
全场
2-2
