0
1
1
0
2026-2026
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
—
出生
1999-01-19
出生地
Wieringen, Netherlands
国籍
Netherlands Suriname
身高
176 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Aston Villa
加盟
2025-01-14
合同
—
经纪人
Wasserman
最新身价
€25.0M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Aston Villa
最新身价
€25.0M
峰值身价
€40.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 阿斯顿维拉 | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | 阿斯顿维拉 | Premier League | 17 | 14 | 3 | 0 | 99 | 0/0/0 |
| 24/25 | 阿斯顿维拉 | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | 多特蒙德 | Bundesliga | 16 | 14 | 3 | 0 | 204 | 1/0/0 |
| 24/25 | 多特蒙德 | Champions League | 5 | 5 | 2 | 1 | 119 | 1/0/0 |
| 24/25 | 多特蒙德 | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 多特蒙德 | Champions League | 11 | 8 | 1 | 0 | 459 | 0/0/0 |
| 23/24 | 多特蒙德 | Bundesliga | 29 | 27 | 13 | 3 | 137 | 5/0/0 |
| 23/24 | 多特蒙德 | DFB-Pokal | 3 | 3 | 1 | 2 | 135 | 0/0/0 |
| 22/23 | 多特蒙德 | Bundesliga | 28 | 26 | 9 | 7 | 192 | 0/0/0 |
| 22/23 | 多特蒙德 | DFB-Pokal | 4 | 3 | 1 | 1 | 223 | 1/0/0 |
| 22/23 | 多特蒙德 | Champions League | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | 多特蒙德 | Bundesliga | 27 | 27 | 5 | 6 | 339 | 2/0/0 |
| 21/22 | 多特蒙德 | Europa League | 2 | 2 | 1 | 0 | 145 | 0/0/0 |
| 21/22 | 多特蒙德 | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | 多特蒙德 | Champions League | 6 | 6 | 3 | 0 | 131 | 0/0/0 |
转会历史
8| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | Bor. Dortmund → Aston Villa | €28.0M | €25.0M |
| 2021-07-27 | PSV Eindhoven → Bor. Dortmund | €30.0M | €30.0M |
| 2018-07-01 | PSV U21 → PSV Eindhoven | €750.0K | €0.0 |
| 2017-08-31 | Arsenal U23 → PSV U21 | €200.0K | €600.0K |
| 2017-07-01 | Arsenal U18 → Arsenal U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2015-07-29 | Ajax U17 → Arsenal U18 | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | Ajax Youth → Ajax U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | Hollandia Yth. → Ajax Youth | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
11| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-26 → 2025-03-03 | Ill | 6 | 1 |
| 2024-09-29 → 2024-10-03 | Fever | 5 | 1 |
| 2024-04-14 → 2024-04-29 | Knee problems | 16 | 3 |
| 2024-03-26 → 2024-04-11 | Thigh problems | 17 | 3 |
| 2023-03-02 → 2023-03-04 | Ankle problems | 3 | 1 |
| 2022-10-20 → 2022-10-24 | cold | 5 | 1 |
| 2022-08-18 → 2022-09-12 | Torn muscle fiber | 26 | 5 |
| 2022-04-07 → 2022-07-14 | strain | 99 | 10 |
| 2021-10-25 → 2021-10-28 | Stomach flu | 4 | 1 |
| 2019-12-16 → 2020-08-13 | Knee surgery | 242 | 11 |
| 2019-10-24 → 2019-11-18 | Ankle injury | 26 | 6 |
身价时间线
252017-08-30 – 2025-05-29
国家队履历
7| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3379 | 45 | 11 | 18 | — |
| #10933 | 20 | 1 | 21 | — |
| #16341 | 10 | 8 | 0 | — |
| #11944 | 8 | 2 | 9 | — |
| #16340 | 7 | 1 | 0 | — |
| #39118 | 5 | 2 | 19 | — |
| #34684 | 5 | 1 | 0 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Denzel Dumfries | 2.06 | — |
| Gregor Kobel | 1.87 | — |
| Pablo Rosario | 1.99 | — |
| Julian Brandt | 1.82 | — |
| Cody Gakpo | 2.00 | — |
| Emre Can | 1.83 | — |
| Marco Reus | 1.90 | — |
| Nico Schlotterbeck | 1.83 | — |
| Nick Viergever | 2.18 | — |
| Jordan Teze | 1.96 | — |
