0
1
1
0
2026-2026
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
—
出生
2001-07-03
出生地
New York City, New York, United States
国籍
United States England
身高
178 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
AS Monaco
加盟
2023-08-30
合同
2028-06-30
经纪人
Elite Project Group ...
最新身价
€18.0M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
AS Monaco
最新身价
€18.0M
峰值身价
€30.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 摩纳哥 | Ligue 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 24/25 | 摩纳哥 | Ligue 1 | 14 | 13 | 4 | 0 | 153 | 0/0/0 |
| 24/25 | 摩纳哥 | Champions League | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | 摩纳哥 | Ligue 1 | 29 | 29 | 7 | 6 | 242 | 1/0/0 |
| 23/24 | 摩纳哥 | Coupe de France | 3 | 3 | 1 | 1 | 248 | 0/0/0 |
| 22/23 | Stade Reims | Ligue 1 | 37 | 37 | 21 | 3 | 143 | 5/0/0 |
| 22/23 | Stade Reims | Coupe de France | 2 | 2 | 1 | 0 | 134 | 0/0/0 |
| 21/22 | Middlesbrough FC | Championship | 21 | 18 | 3 | 3 | 299 | 0/0/0 |
| 21/22 | Middlesbrough FC | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Arsenal FC | EFL Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Arsenal FC U23 | Premier League 2 | 11 | 11 | 13 | 3 | 72 | 0/0/0 |
| 21/22 | Arsenal FC U23 | EFL Trophy | 2 | 2 | 2 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 21/22 | Arsenal FC | Premier League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Arsenal FC U23 | Premier League 2 | 19 | 18 | 9 | 3 | 174 | 3/1/0 |
| 20/21 | Arsenal FC | Europa League | 5 | 5 | 2 | 1 | 32 | 0/0/0 |
| 20/21 | Arsenal FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
转会历史
8| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | Arsenal → Monaco | €30.0M | €30.0M |
| 2023-06-30 | Stade Reims → Arsenal | €30.0M | €0.0 |
| 2022-08-03 | Arsenal → Stade Reims | €4.0M | €0.0 |
| 2022-07-01 | Arsenal U21 → Arsenal | €4.0M | €0.0 |
| 2022-05-31 | Middlesbrough → Arsenal U23 | €4.0M | €0.0 |
| 2022-01-12 | Arsenal U23 → Middlesbrough | €4.0M | €0.0 |
| 2019-07-01 | Arsenal U18 → Arsenal U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2017-07-01 | Arsenal Youth → Arsenal U18 | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
5| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 → 2025-06-30 | Injury to the ankle | 52 | 8 |
| 2024-12-02 → 2025-03-24 | Shoulder injury | 113 | 25 |
| 2024-10-06 → 2024-11-23 | Shoulder injury | 49 | 11 |
| 2024-01-21 → 2024-02-05 | Shoulder injury | 16 | 2 |
| 2022-12-31 → 2023-01-10 | Hamstring injury | 11 | 2 |
身价时间线
132020-12-16 – 2025-06-02
国家队履历
6| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 18 | 5 | 20 | — |
| #9565 | 13 | 7 | 9 | — |
| #31269 | 10 | 3 | 0 | — |
| #31200 | 4 | 2 | 0 | — |
| #23260 | 4 | 0 | 0 | — |
| #22907 | 1 | 0 | 0 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Zak Swanson | 2.09 | — |
| Ben Cottrell | 1.80 | — |
| Matt Smith | 2.00 | — |
| Harry Clarke | 2.00 | — |
| Vontae Daley-Campbell | 2.48 | — |
| James Olayinka | 1.68 | — |
| Yunis Abdelhamid | 1.39 | — |
| Trae Coyle | 2.13 | — |
| Joel López | 1.86 | — |
| Wilfried Singo | 2.11 | — |
