4
2
1
3
2022-2026
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
9
出生
2000-01-31
出生地
Calchín, Argentina
国籍
Argentina Italy
身高
170 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Atlético de Madrid
加盟
2024-08-12
合同
2030-06-30
经纪人
Fernando Hidalgo
最新身价
€100.0M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
4
点球进球
0
进球比赛
3
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
4 进球俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Atlético de Madrid
最新身价
€100.0M
峰值身价
€100.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Atlético de Madrid | LaLiga | 3 | 3 | 1 | 0 | 260 | 0/0/0 |
| 2025 | Atlético de Madrid | Club World Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Atlético de Madrid | LaLiga | 37 | 37 | 17 | 4 | 148 | 5/0/0 |
| 24/25 | Atlético de Madrid | Copa del Rey | 7 | 7 | 5 | 2 | 79 | 1/0/0 |
| 24/25 | Atlético de Madrid | Champions League | 10 | 10 | 7 | 1 | 113 | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼城 | FA Cup | 6 | 6 | 1 | 1 | 260 | 2/0/0 |
| 23/24 | 曼城 | Premier League | 38 | 36 | 11 | 10 | 242 | 2/0/0 |
| 23/24 | 曼城 | Champions League | 10 | 7 | 5 | 2 | 56 | 0/0/0 |
| 2024 | 曼城 | Club World Cup | 2 | 2 | 2 | 1 | 58 | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼城 | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼城 | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼城 | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | 曼城 | Champions League | 13 | 10 | 3 | 2 | 156 | 1/0/0 |
| 22/23 | 曼城 | FA Cup | 6 | 5 | 3 | 2 | 131 | 0/0/0 |
| 22/23 | 曼城 | Premier League | 37 | 31 | 9 | 1 | 162 | 0/0/0 |
| 22/23 | 曼城 | EFL Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
转会历史
7| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | Man City → Atlético Madrid | €90.0M | €75.0M |
| 2022-07-07 | River Plate → Man City | €23.0M | €0.0 |
| 2022-02-01 | Man City → River Plate | €20.0M | €0.0 |
| 2022-01-31 | River Plate → Man City | €20.0M | €21.4M |
| 2019-01-01 | River Plate II → River Plate | €1.0M | €0.0 |
| 2018-01-01 | River Plate U20 → River Plate II | €0.0 | €0.0 |
| 2016-01-01 | CA Atalaya → River Plate U20 | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
1| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-04 → 2022-03-06 | Ill | 3 | 1 |
身价时间线
212018-12-17 – 2025-06-08
国家队履历
4| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3437 | 48 | 13 | 9 | — |
| #11940 | 16 | 3 | 7 | — |
| #52540 | 9 | 2 | 20 | — |
| #53819 | 4 | 0 | 9 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Franco Armani | 1.91 | — |
| Rodrigo De Paul | 2.13 | — |
| Rodri | 2.44 | — |
| Enzo Pérez | 1.94 | — |
| Manuel Akanji | 2.39 | — |
| Bernardo Silva | 2.39 | — |
| Ederson | 2.40 | — |
| Enzo Fernández | 2.22 | — |
| Milton Casco | 1.80 | — |
| Phil Foden | 2.29 | — |
