0
1
1
0
2022-2022
球员档案
扩展档案数据位置
MF
号码
19
出生
1999-01-10
出生地
Portsmouth, England
国籍
England
身高
181 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Manchester United
加盟
2023-07-05
合同
2028-06-30
经纪人
Relatives
最新身价
€28.0M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Manchester United
最新身价
€28.0M
峰值身价
€75.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 曼联 | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | 曼联 | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | Premier League | 20 | 16 | 1 | 0 | 611 | 3/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | Europa League | 9 | 9 | 2 | 0 | 142 | 2/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼联 | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼联 | Premier League | 14 | 14 | 1 | 0 | 514 | 2/0/0 |
| 23/24 | 曼联 | Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼联 | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | Champions League | 9 | 9 | 0 | 4 | — | 3/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | Premier League | 26 | 24 | 3 | 2 | 552 | 4/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Chelsea FC | Premier League | 35 | 32 | 11 | 10 | 215 | 4/0/0 |
| 21/22 | Chelsea FC | FA Cup | 5 | 5 | 1 | 3 | 474 | 0/0/0 |
| 21/22 | Chelsea FC | Champions League | 8 | 7 | 1 | 2 | 539 | 0/0/0 |
转会历史
8| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | Chelsea → Man Utd | €60.0M | €67.7M |
| 2019-07-01 | Chelsea U23 → Chelsea | €12.0M | €0.0 |
| 2019-05-31 | Derby → Chelsea U23 | €10.0M | €0.0 |
| 2018-07-17 | Chelsea U23 → Derby | €4.0M | €0.0 |
| 2018-06-30 | Vitesse → Chelsea U23 | €4.0M | €0.0 |
| 2017-07-24 | Chelsea U23 → Vitesse | €400.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | Chelsea U18 → Chelsea U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2015-07-01 | Chelsea Youth → Chelsea U18 | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-16 → 2025-03-14 | Hamstring injury | 89 | 20 |
| 2024-08-28 → 2024-09-19 | Hamstring injury | 23 | 3 |
| 2023-11-24 → 2024-03-13 | Calf injury | 111 | 21 |
| 2023-08-19 → 2023-09-25 | unknown injury | 38 | 6 |
| 2023-04-25 → 2023-05-31 | Pelvic injury | 37 | 7 |
| 2023-02-28 → 2023-04-03 | Pelvic contusion | 35 | 5 |
| 2023-01-05 → 2023-01-07 | Knock | 3 | 1 |
| 2022-02-14 → 2022-02-21 | Ankle injury | 8 | 1 |
| 2021-09-20 → 2021-09-30 | minor knock | 11 | 3 |
| 2021-06-21 → 2021-06-28 | Quarantine | 8 | 1 |
| 2019-11-07 → 2019-11-07 | Ankle injury | 1 | 0 |
| 2019-09-19 → 2019-09-23 | Ankle injury | 5 | 1 |
身价时间线
242017-07-23 – 2025-05-29
国家队履历
6| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 36 | 5 | 19 | — |
| #21340 | 17 | 7 | 10 | — |
| #23260 | 9 | 2 | 10 | — |
| #31269 | 5 | 3 | 10 | — |
| #30322 | 5 | 0 | 15 | — |
| #9565 | 4 | 1 | 18 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Reece James | 1.86 | — |
| César Azpilicueta | 1.83 | — |
| Jorginho | 1.89 | — |
| Mateo Kovacic | 1.72 | — |
| Trevoh Chalobah | 1.94 | — |
| Christian Pulisic | 1.62 | — |
| N'Golo Kanté | 1.81 | — |
| Kai Havertz | 1.70 | — |
| Antonio Rüdiger | 2.02 | — |
| Fikayo Tomori | 1.81 | — |
