0
1
1
0
2022-2022
球员档案
扩展档案数据位置
DF
号码
2
出生
1997-08-07
出生地
Slough, Poland
国籍
Poland England
身高
185 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Aston Villa
加盟
2020-09-03
合同
2027-06-30
经纪人
Two Touch Agency
最新身价
€25.0M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Aston Villa
最新身价
€25.0M
峰值身价
€28.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 阿斯顿维拉 | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | 阿斯顿维拉 | Premier League | 29 | 27 | 1 | 1 | 2,077 | 7/0/0 |
| 24/25 | 阿斯顿维拉 | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | 阿斯顿维拉 | Champions League | 10 | 8 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | 阿斯顿维拉 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 阿斯顿维拉 | Conference L. | 11 | 11 | 1 | 1 | 764 | 2/0/0 |
| 23/24 | 阿斯顿维拉 | Premier League | 31 | 29 | 2 | 2 | 1,072 | 8/0/0 |
| 23/24 | 阿斯顿维拉 | FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 262 | 1/0/0 |
| 23/24 | 阿斯顿维拉 | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 阿斯顿维拉 | UECL Quali | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 0/0/0 |
| 22/23 | 阿斯顿维拉 | Premier League | 27 | 26 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
| 22/23 | 阿斯顿维拉 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | 阿斯顿维拉 | EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | 阿斯顿维拉 | Premier League | 38 | 38 | 4 | 3 | 845 | 8/0/0 |
| 21/22 | 阿斯顿维拉 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | 阿斯顿维拉 | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
转会历史
4| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-03 | Forest → Aston Villa | €4.8M | €15.8M |
| 2016-07-01 | Nottingham U18 → Forest | €0.0 | €0.0 |
| 2016-05-31 | Dag & Red FC → Nottingham U18 | €0.0 | €0.0 |
| 2016-03-04 | Nottingham U18 → Dag & Red FC | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-24 → 2025-03-03 | unknown injury | 8 | 2 |
| 2025-01-30 → 2025-02-17 | Muscle injury | 19 | 3 |
| 2024-11-05 → 2024-11-11 | Calf injury | 7 | 2 |
| 2024-08-24 → 2024-10-08 | Hamstring injury | 46 | 11 |
| 2024-05-12 → 2024-06-12 | Calf injury | 32 | 4 |
| 2024-03-21 → 2024-04-12 | Hamstring injury | 23 | 5 |
| 2023-12-29 → 2023-12-31 | Ill | 3 | 1 |
| 2023-05-04 → 2023-05-08 | Fitness | 5 | 1 |
| 2023-03-29 → 2023-05-03 | Calf injury | 36 | 7 |
| 2022-09-03 → 2022-09-28 | Tendon rupture | 26 | 4 |
| 2021-02-18 → 2021-03-07 | Hamstring injury | 18 | 4 |
| 2016-09-11 → 2016-11-24 | Broken tibia | 75 | 17 |
身价时间线
192016-08-31 – 2025-05-29
国家队履历
1| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3442 | 21 | 4 | 2 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Douglas Luiz | 1.43 | — |
| Jacob Ramsey | 1.61 | — |
| Leon Bailey | 1.43 | — |
| Joe Lolley | 1.52 | — |
| Ben Osborn | 1.37 | — |
| Joe Worrall | 1.36 | — |
| João Carvalho | 1.59 | — |
| Tobias Figueiredo | 1.58 | — |
| Jack Robinson | 1.54 | — |
| Danny Fox | 1.24 | — |
