0
1
1
0
2022-2022
球员档案
扩展档案数据位置
DF
号码
20
出生
1996-06-25
出生地
Freiburg im Breisgau, Tunisia
国籍
Tunisia Germany
身高
181 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Eintracht Braunschweig
加盟
2025-01-30
合同
2026-06-30
经纪人
Eurosportsmanagement...
最新身价
€400.0K
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Eintracht Braunschweig
最新身价
€400.0K
峰值身价
€2.5M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | 10 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | FC Basel 1893 | Super League | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Basel 1893 | Super League | 25 | 20 | 2 | 0 | 564 | 4/0/0 |
| 23/24 | FC Basel 1893 | Swiss Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Luzern | Super League | 32 | 31 | 3 | 3 | 709 | 4/2/0 |
| 22/23 | FC Luzern | Swiss Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | FC Luzern | Super League Barrage | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | FC Luzern | Super League | 17 | 17 | 3 | 7 | 482 | 3/0/0 |
| 21/22 | FC Luzern | Swiss Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 166 | 1/0/0 |
| 21/22 | 诺丁汉森林 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Nottingham Forest U23 | Premier League 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Olympiacos Piraeus | SL1 Play-off | 9 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | Olympiacos Piraeus | Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Olympiacos Piraeus | Super League 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Olympiacos Piraeus | Kypello Elladas | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Olympiacos Piraeus | Champions League | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
转会历史
12| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | FC Basel → E. Braunschweig | €300.0K | €0.0 |
| 2023-08-25 | Forest → FC Basel | €900.0K | €420.0K |
| 2023-06-30 | FC Luzern → Forest | €900.0K | €0.0 |
| 2022-02-02 | Forest → FC Luzern | €800.0K | €0.0 |
| 2021-08-31 | Olympiacos → Forest | €1.0M | €1.0M |
| 2020-09-27 | SC Freiburg → Olympiacos | €1.6M | €1.0M |
| 2020-06-30 | SC Paderborn → SC Freiburg | €1.6M | €0.0 |
| 2018-07-02 | SC Freiburg → SC Paderborn | €200.0K | €0.0 |
| 2018-07-01 | SC Freiburg II → SC Freiburg | €200.0K | €0.0 |
| 2015-07-01 | SC Freiburg U19 → SC Freiburg II | €75.0K | €0.0 |
| 2013-07-01 | SC Freiburg U17 → SC Freiburg U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2011-07-01 | Freiburg Yth. → SC Freiburg U17 | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
6| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 → 2024-08-22 | Hip injury | 100 | 7 |
| 2023-12-13 → 2024-02-07 | Torn muscle fiber | 57 | 5 |
| 2022-10-06 → 2022-10-14 | unknown injury | 9 | 1 |
| 2022-01-14 → 2022-01-18 | Corona virus | 5 | 2 |
| 2020-12-06 → 2020-12-27 | Adductor pain | 22 | 4 |
| 2020-01-31 → 2020-02-06 | Calf problems | 7 | 1 |
身价时间线
262015-06-30 – 2025-06-18
国家队履历
2| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3670 | 39 | 3 | 20 | — |
| #27274 | 4 | 1 | 13 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Manolo Rodas | 1.77 | — |
| Pius Dorn | 1.65 | — |
| Hendrik Hofgärtner | 1.56 | — |
| Jonas Föhrenbach | 1.72 | — |
| Kolja Herrmann | 1.88 | — |
| Maximilian Faller | 1.68 | — |
| Pascal Sattelberger | 1.64 | — |
| Ardon Jashari | 1.59 | — |
| Christopher Antwi-Adjei | 1.22 | — |
| Alessandro Fiore Tapia | 1.82 | — |
