0
1
1
0
2018-2018
球员档案
扩展档案数据位置
MF
号码
15
出生
1991-03-21
出生地
Medellín, Colombia
国籍
Colombia
身高
182 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Atlético Nacional
加盟
2025-01-16
合同
2026-12-31
经纪人
Onze Sports
最新身价
€1.0M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Atlético Nacional
最新身价
€1.0M
峰值身价
€16.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlético Nacional | Liga DIMAYOR II | 7 | 7 | 0 | 1 | — | 3/0/1 |
| 2025 | Atlético Nacional | Libertadores | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2025 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2025 | Atlético Nacional | Liga DIMAYOR I | 10 | 10 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 2025 | Atlético Nacional | Superliga Águila de Campeones | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Al-Sadd SC | Stars League | 8 | 6 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Al-Sadd SC | AFC Champions League | 6 | 5 | 1 | 0 | 312 | 0/0/0 |
| 23/24 | Al-Sadd SC | Amir Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 370 | 2/0/0 |
| 23/24 | Al-Sadd SC | Qatar Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Al-Sadd SC | Stars League | 11 | 9 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
| 23/24 | Al-Sadd SC | AFC Champions League | 5 | 5 | 1 | 0 | 421 | 0/0/0 |
| 22/23 | 波尔图 | Taça de Portugal | 6 | 6 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | 波尔图 | Liga Portugal | 31 | 31 | 4 | 0 | 616 | 6/1/0 |
| 22/23 | 波尔图 | Champions League | 7 | 7 | 1 | 0 | 613 | 3/0/0 |
| 22/23 | 波尔图 | Allianz Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 22/23 | 波尔图 | Supertaça | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
转会历史
8| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | Al-Sadd → Atl. Nacional | €3.5M | €0.0 |
| 2023-07-01 | FC Porto → Al-Sadd | €6.0M | €0.0 |
| 2019-08-04 | América → FC Porto | €7.5M | €9.5M |
| 2017-08-01 | Atl. Nacional → América | €1.9M | €5.1M |
| 2016-07-01 | Deportes Tolima → Atl. Nacional | €650.0K | €0.0 |
| 2015-01-01 | Envigado → Deportes Tolima | €0.0 | €0.0 |
| 2012-01-01 | Dep. Español → Envigado | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Envigado U20 → Dep. Español | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
10| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-25 → 2025-07-10 | Adductor injury | 47 | 8 |
| 2025-03-16 → 2025-04-19 | Muscle injury | 35 | 8 |
| 2023-02-12 → 2023-02-21 | Splenic rupture | 10 | 2 |
| 2022-05-06 → 2022-05-09 | unknown injury | 4 | 1 |
| 2022-04-05 → 2022-04-28 | Muscle injury | 24 | 4 |
| 2021-11-03 → 2021-11-16 | unknown injury | 14 | 2 |
| 2021-06-25 → 2021-08-04 | Muscle injury | 41 | 3 |
| 2020-11-18 → 2020-11-26 | unknown injury | 9 | 2 |
| 2020-03-01 → 2020-03-05 | muscular problems | 5 | 1 |
| 2019-01-22 → 2019-02-19 | Ankle surgery | 29 | 7 |
身价时间线
252016-03-14 – 2025-06-19
国家队履历
1| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3816 | 62 | 6 | 15 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Agustín Marchesín | 2.09 | — |
| Otávio | 2.37 | — |
| Luis Díaz | 2.13 | — |
| Mehdi Taremi | 2.42 | — |
| Andrés Ibargüen | 1.87 | — |
| Chancel Mbemba | 2.30 | — |
| Jesús Corona | 2.29 | — |
| Zaidu | 2.21 | — |
| Evanilson | 2.37 | — |
| Wilson Manafá | 2.35 | — |
