0
2
1
0
2018-2022
球员档案
扩展档案数据位置
MF / DF
号码
8
出生
1989-12-21
出生地
Dakar, Senegal
国籍
Senegal Belgium
身高
189 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Without Club
加盟
2024-07-01
合同
—
经纪人
—
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Without Club
最新身价
€0.0
峰值身价
€12.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 诺丁汉森林 | Premier League | 30 | 12 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | 诺丁汉森林 | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 诺丁汉森林 | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | 诺丁汉森林 | Premier League | 22 | 21 | 1 | 0 | 878 | 3/0/0 |
| 22/23 | 诺丁汉森林 | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | 水晶宫 | Premier League | 33 | 27 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 21/22 | 水晶宫 | FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 246 | 0/0/0 |
| 21/22 | 水晶宫 | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | 水晶宫 | Premier League | 37 | 36 | 1 | 0 | 3,123 | 4/0/0 |
| 20/21 | 水晶宫 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | 水晶宫 | Premier League | 38 | 35 | 1 | 1 | 2,536 | 4/0/0 |
| 19/20 | 水晶宫 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | 水晶宫 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | 水晶宫 | Premier League | 35 | 31 | 0 | 3 | — | 3/0/0 |
| 18/19 | 水晶宫 | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | 水晶宫 | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
转会历史
10| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Career break → Amed SK | €0.0 | €0.0 |
| 2024-07-01 | Forest → Career break | €0.0 | €0.0 |
| 2022-08-13 | Crystal Palace → Forest | €4.0M | €0.0 |
| 2018-08-02 | West Ham → Crystal Palace | €12.0M | €10.7M |
| 2014-07-01 | RSC Anderlecht → West Ham | €7.0M | €7.5M |
| 2009-06-30 | KV Kortrijk → RSC Anderlecht | €350.0K | €0.0 |
| 2008-08-01 | RSC Anderlecht → KV Kortrijk | €350.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | FC Brüssel → RSC Anderlecht | €350.0K | €0.0 |
| 2008-01-01 | FC Brüssel U19 → FC Brüssel | €0.0 | €0.0 |
| 2006-07-01 | ASC Yeggo → FC Brüssel U19 | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-21 → 2023-01-03 | Hamstring injury | 44 | 6 |
| 2020-02-23 → 2020-02-28 | Ankle injury | 6 | 0 |
| 2019-11-04 → 2019-11-08 | Head injury | 5 | 0 |
| 2019-09-15 → 2019-09-21 | Ankle injury | 7 | 0 |
| 2019-01-31 → 2019-02-22 | Ankle injury | 23 | 3 |
| 2018-12-16 → 2018-12-25 | Knock | 10 | 1 |
| 2018-10-29 → 2018-11-03 | Knock | 6 | 1 |
| 2017-12-03 → 2017-12-23 | Hamstring injury | 21 | 6 |
| 2017-07-15 → 2017-08-23 | Knee injury | 40 | 3 |
| 2016-11-30 → 2016-12-14 | Groin strain | 15 | 4 |
| 2014-09-20 → 2014-10-19 | Groin injury | 30 | 6 |
| 2009-09-20 → 2009-10-25 | Nose surgery | 36 | 9 |
身价时间线
352008-03-05 – 2024-06-30
国家队履历
2| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3499 | 92 | 4 | 8 | — |
| #53829 | 4 | 0 | 0 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Aaron Cresswell | 1.30 | — |
| Wilfried Zaha | 1.27 | — |
| Luka Milivojevic | 1.37 | — |
| Jordan Ayew | 1.22 | — |
| Roland Juhász | 2.00 | — |
| Adrián | 1.35 | — |
| Jeffrey Schlupp | 1.36 | — |
| Manuel Lanzini | 1.28 | — |
| Andros Townsend | 1.20 | — |
| Dennis Praet | 1.87 | — |
