0
1
1
0
2018-2018
球员档案
扩展档案数据位置
DF
号码
6
出生
1988-06-28
出生地
Berlin, Nigeria
国籍
Nigeria Germany
身高
190 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Aris Limassol
加盟
2025-07-01
合同
2026-05-31
经纪人
Avid Sports Group
最新身价
€150.0K
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Aris Limassol
最新身价
€150.0K
峰值身价
€2.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 利马索尔阿里斯 | Cyprus League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | 利马索尔阿里斯 | UECL Qualifiers | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Rangers FC | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Rangers FC | Europa League | 11 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 24/25 | Rangers FC | Premiership | 22 | 16 | 1 | 1 | 802 | 1/0/0 |
| 24/25 | Rangers FC | Prem. Sports Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Rangers FC | Champions League Qu. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Rangers FC | SFA Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Rangers FC | Scottish Premiership Top Six Split | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Rangers FC | Premiership | 24 | 12 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 23/24 | Rangers FC | Viaplay Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Rangers FC | Champions League Qu. | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Queens Park Rangers | Championship | 17 | 16 | 1 | 0 | 1,237 | 4/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | SFA Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | Europa League | 12 | 10 | 2 | 0 | 342 | 0/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | Scottish Premiership Top Six Split | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
转会历史
12| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Rangers → Aris Limassol | €150.0K | €0.0 |
| 2023-07-12 | QPR → Rangers | €250.0K | €0.0 |
| 2022-08-26 | Rangers → QPR | €800.0K | €0.0 |
| 2020-07-24 | Wigan → Rangers | €800.0K | €0.0 |
| 2020-06-26 | Brighton → Wigan | €800.0K | €0.0 |
| 2020-05-31 | Wigan → Brighton | €800.0K | €0.0 |
| 2020-01-31 | Brighton → Wigan | €1.5M | €0.0 |
| 2018-07-01 | 1.FSV Mainz 05 → Brighton | €2.0M | €0.0 |
| 2015-07-01 | Darmstadt 98 → 1.FSV Mainz 05 | €1.0M | €0.0 |
| 2014-10-02 | Without Club → Darmstadt 98 | €500.0K | €0.0 |
| 2014-07-01 | F. Düsseldorf → Without Club | €500.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | W. Bremen II → F. Düsseldorf | €150.0K | €0.0 |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-05 → 2024-05-24 | Back injury | 20 | 4 |
| 2021-11-08 → 2021-12-31 | unknown injury | 54 | 12 |
| 2021-04-10 → 2021-06-30 | Calf injury | 82 | 9 |
| 2021-03-01 → 2021-03-05 | Knock | 5 | 1 |
| 2020-09-11 → 2020-09-20 | Knock | 10 | 3 |
| 2020-08-13 → 2020-08-23 | Muscle injury | 11 | 2 |
| 2020-01-05 → 2020-01-31 | Muscle strain | 27 | 3 |
| 2019-08-29 → 2019-10-04 | unknown injury | 37 | 6 |
| 2019-02-13 → 2019-04-21 | Shoulder injury | 68 | 13 |
| 2019-02-04 → 2019-02-11 | Ill | 8 | 2 |
| 2018-04-17 → 2018-05-14 | Bruised ribs | 28 | 4 |
| 2018-03-26 → 2018-03-30 | Ill | 5 | 1 |
身价时间线
342008-06-30 – 2025-06-16
国家队履历
1| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 46 | 1 | 6 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| James Tavernier | 2.15 | — |
| Joe Aribo | 2.20 | — |
| Glen Kamara | 2.31 | — |
| Ryan Kent | 2.30 | — |
| Ianis Hagi | 2.18 | — |
| Daniel Brosinski | 1.10 | — |
| Alfredo Morelos | 2.32 | — |
| John Lundstram | 2.34 | — |
| Scott Arfield | 2.30 | — |
| Jack Butland | 2.05 | — |
