0
1
1
0
2018-2018
球员档案
扩展档案数据位置
MF
号码
18
出生
1993-01-23
出生地
Shizuoka, Shizuoka, Japan
国籍
Japan
身高
168 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Kawasaki Frontale
加盟
2011-02-01
合同
2026-01-31
经纪人
—
最新身价
€200.0K
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Kawasaki Frontale
最新身价
€200.0K
峰值身价
€1.6M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kawasaki Frontale | J1 League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2025 | Kawasaki Frontale | Emperor's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Kawasaki Frontale | J1 League | 14 | 14 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 2024 | Kawasaki Frontale | J. League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Kawasaki Frontale | J1 League | 15 | 14 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Kawasaki Frontale | J. League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Kawasaki Frontale | J1 League | 11 | 11 | 1 | 0 | 559 | 0/0/0 |
| 2022 | Kawasaki Frontale | Jap. Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Kawasaki Frontale | Emperor's Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Kawasaki Frontale | J1 League | 7 | 7 | 1 | 0 | 253 | 0/0/0 |
| 20/21 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 6 | 5 | 1 | 0 | 151 | 0/0/0 |
| 2020 | Kawasaki Frontale | Emperor's Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Kawasaki Frontale | J1 League | 23 | 23 | 3 | 3 | 495 | 1/0/0 |
| 2020 | Kawasaki Frontale | J. League Cup | 5 | 5 | 1 | 4 | 321 | 0/1/0 |
| 2019 | Kawasaki Frontale | J1 League | 19 | 19 | 2 | 1 | 765 | 1/0/0 |
转会历史
1| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2011-02-01 | Shizugaku HS → Kawasaki Front. | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | Calf injury | 66 | 9 |
| 2025-04-02 → 2025-06-01 | Calf strain | 61 | 15 |
| 2024-09-23 → 2024-10-19 | Hamstring injury | 27 | 6 |
| 2023-07-09 → 2024-06-23 | Calf injury | 351 | 49 |
| 2023-03-12 → 2023-04-16 | Hamstring injury | 36 | 6 |
| 2022-09-06 → 2022-10-18 | Calf strain | 43 | 6 |
| 2022-07-19 → 2022-08-23 | Hamstring injury | 36 | 5 |
| 2022-03-30 → 2022-06-08 | Torn ankle ligaments | 71 | 16 |
| 2021-07-22 → 2021-10-03 | Adductor pain | 74 | 14 |
| 2021-02-23 → 2021-06-15 | Calf muscle tear | 113 | 22 |
| 2020-11-26 → 2020-12-20 | Calf strain | 25 | 4 |
| 2019-08-10 → 2019-10-07 | Calf strain | 59 | 13 |
身价时间线
252011-02-10 – 2025-05-28
国家队履历
5| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #28642 | 10 | 1 | 8 | — |
| #3435 | 7 | 0 | 6 | — |
| #29810 | 5 | 1 | 7 | — |
| #53813 | 3 | 0 | 8 | — |
| #28425 | 0 | 0 | 10 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Shogo Taniguchi | 1.96 | — |
| Kyohei Noborizato | 1.87 | — |
| Elsinho | 1.95 | — |
| Renatinho | 1.83 | — |
| Tatsuki Nara | 1.96 | — |
| Miki Yamane | 2.07 | — |
| Hidemasa Morita | 1.92 | — |
| Tatsuya Hasegawa | 1.95 | — |
| Eduardo Neto | 2.03 | — |
| Kei Chinen | 1.85 | — |
