0
1
1
0
2010-2010
球员档案
扩展档案数据位置
MF
号码
17
出生
1982-03-24
出生地
Liverpool, New Zealand
国籍
New Zealand England
身高
175 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Retired
加盟
2016-07-01
合同
—
经纪人
no agent
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€500.0K
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Waitakere United (2004 - 2021) | ASBP-Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 14/15 | Waitakere United (2004 - 2021) | ASB Premiership | 10 | 9 | 2 | 1 | 312 | 1/0/1 |
| 13/14 | Hawke’s Bay United (2005 - 2021) | ISPSHP-Playoffs (- 2021) | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 13/14 | Hawke’s Bay United (2005 - 2021) | ASB Premiership | 13 | 13 | 1 | 5 | 1,108 | 2/0/1 |
| 12/13 | Waitakere United (2004 - 2021) | ASB Premiership | 6 | 6 | 5 | 1 | 108 | 0/0/0 |
| 12/13 | Waitakere United (2004 - 2021) | ASB Charity Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | Auckland City FC | OFC Champions League | 7 | 6 | 2 | 2 | 241 | 0/0/0 |
| 11/12 | Auckland City FC | ISPSHP-Playoffs (- 2021) | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | Auckland City FC | ASB Premiership | 11 | 11 | 4 | 7 | 247 | 1/0/1 |
| 2012 | Auckland City FC | Club World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Auckland City FC | ASB Charity Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Auckland City FC | OFC Champions League | 6 | 6 | 1 | 1 | 443 | 0/0/0 |
| 10/11 | Auckland City FC | ASB Premiership | 9 | 9 | 5 | 3 | 139 | 2/0/0 |
| 08/09 | 惠灵顿凤凰 | A-League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 07/08 | Port Vale FC | League One | 18 | 13 | 1 | 2 | 897 | 2/0/0 |
| 07/08 | Scunthorpe United | Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
转会历史
12| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Forrest Hill → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2015-07-01 | Waitakere Utd. → Forrest Hill | €175.0K | €0.0 |
| 2014-07-01 | Hawke’s Bay → Waitakere Utd. | €250.0K | €0.0 |
| 2013-07-01 | Waitakere Utd. → Hawke’s Bay | €325.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | Auckland City → Waitakere Utd. | €325.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | Wellington → Auckland City | €150.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Port Vale → Wellington | €225.0K | €0.0 |
| 2008-01-01 | Scunthorpe Utd. → Port Vale | €225.0K | €0.0 |
| 2007-10-01 | Grimsby Town → Scunthorpe Utd. | €0.0 | €0.0 |
| 2007-08-01 | Scunthorpe Utd. → Grimsby Town | €0.0 | €0.0 |
| 2006-07-01 | Doncaster → Scunthorpe Utd. | €0.0 | €0.0 |
| 2004-02-01 | Without Club → Doncaster | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
0—
身价时间线
172007-12-22 – 2016-06-30
国家队履历
2| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #9171 | 28 | 3 | 23 | — |
| #25510 | 3 | 2 | 0 | — |
队友关系
0—
