0
1
1
0
2010-2010
球员档案
扩展档案数据位置
MF
号码
7
出生
1974-06-10
出生地
Wellington, New Zealand
国籍
New Zealand
身高
183 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Retired
加盟
2012-01-01
合同
—
经纪人
—
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€800.0K
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | CD Chivas USA | MLS | 27 | 24 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 10/11 | 惠灵顿凤凰 | A-League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2009 | San Jose Earthquakes | MLS | 23 | 15 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Fulham FC | Premier League | 13 | 12 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Fulham FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2005 | 哥伦布机员 | MLS | 32 | 32 | 1 | 5 | 2,880 | 5/0/0 |
| 2004 | 哥伦布机员 | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2004 | 哥伦布机员 | MLS | 27 | 27 | 0 | 9 | — | 3/0/0 |
| 2003 | Los Angeles Galaxy | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2003 | Los Angeles Galaxy | MLS | 24 | 24 | 1 | 1 | 2,054 | 1/0/0 |
| 02/03 | Los Angeles Galaxy | CONCACAF CC | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2002 | Los Angeles Galaxy | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2002 | Los Angeles Galaxy | MLS Cup Playoffs | 6 | 6 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 2002 | Los Angeles Galaxy | MLS | 26 | 26 | 1 | 7 | 2,535 | 3/0/0 |
| 2001 | Los Angeles Galaxy | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2001 | Los Angeles Galaxy | MLS Cup Playoffs | 7 | 7 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
转会历史
12| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2012-01-01 | Chivas USA → Retired | €250.0K | €0.0 |
| 2011-02-01 | Without Club → Chivas USA | €250.0K | €0.0 |
| 2011-01-01 | Wellington → Without Club | €250.0K | €0.0 |
| 2010-11-01 | Without Club → Wellington | €250.0K | €0.0 |
| 2010-03-01 | SJ Earthquakes → Without Club | €250.0K | €0.0 |
| 2009-01-01 | Without Club → SJ Earthquakes | €250.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Fulham → Without Club | €250.0K | €0.0 |
| 2006-01-01 | Columbus → Fulham | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | LA Galaxy → Columbus | €0.0 | €0.0 |
| 1999-05-01 | Boston Bulldogs → LA Galaxy | €0.0 | €0.0 |
| 1999-01-01 | Stanford Card. → Boston Bulldogs | €0.0 | €0.0 |
| 1997-01-01 | Miramar Rangers → Stanford Card. | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
0—
身价时间线
42006-01-16 – 2012-03-30
国家队履历
2| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #9171 | 69 | 8 | 7 | — |
| #53827 | 3 | 0 | 0 | — |
队友关系
0—
