1
1
1
1
2010-2010
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
8
出生
1982-11-22
出生地
Benin City, Nigeria
国籍
Nigeria
身高
183 cm
惯用脚
—
当前俱乐部
Retired
加盟
2017-04-05
合同
—
经纪人
—
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
1
点球进球
1
进球比赛
1
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
1 进球俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€20.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Coventry City | League One | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | 开塞利体育 | Süper Lig | 17 | 12 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 15/16 | 开塞利体育 | Türkiye Kupasi | 5 | 5 | 3 | 0 | 97 | 0/0/0 |
| 14/15 | Reading FC | FA Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 39 | 0/0/0 |
| 14/15 | Reading FC | Championship | 13 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Al-Rayyan SC | AFC Champions League | 6 | 6 | 1 | 0 | 448 | 0/0/0 |
| 13/14 | Al-Rayyan SC | Stars League | 8 | 8 | 3 | 0 | 187 | 2/0/0 |
| 2013 | Guangzhou R&F | Super League | 29 | 29 | 15 | 6 | 148 | 2/0/0 |
| 2013 | Guangzhou R&F | Chinese FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | Guangzhou R&F | Super League | 14 | 14 | 9 | 1 | 138 | 3/0/0 |
| 2012 | Guangzhou R&F | Chinese FA Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | 0/0/0 |
| 11/12 | Blackburn Rovers | Premier League | 32 | 30 | 17 | 2 | 144 | 1/0/1 |
| 11/12 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Blackburn Rovers | League Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 78 | 0/0/0 |
| 11/12 | Everton FC Reserves | Reserve League | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 10/11 | Leicester City | Championship | 20 | 20 | 11 | 5 | 149 | 4/0/0 |
转会历史
12| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2017-04-05 | Coventry → Retired | €150.0K | €0.0 |
| 2017-02-13 | Without Club → Coventry | €150.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | Kayserispor → Without Club | €900.0K | €0.0 |
| 2015-08-31 | Reading → Kayserispor | €1.5M | €0.0 |
| 2015-02-02 | Without Club → Reading | €2.0M | €0.0 |
| 2014-05-01 | Al-Rayyan → Without Club | €2.0M | €0.0 |
| 2014-01-24 | GZ R&F → Al-Rayyan | €2.0M | €0.0 |
| 2012-07-01 | Blackburn → GZ R&F | €7.5M | €1.4M |
| 2011-08-31 | Everton → Blackburn | €6.0M | €1.7M |
| 2011-06-30 | Leicester → Everton | €12.0M | €0.0 |
| 2011-01-13 | Everton → Leicester | €12.0M | €0.0 |
| 2007-08-30 | Middlesbrough → Everton | €12.0M | €16.5M |
近期伤病
1| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2008-11-30 → 2009-06-01 | Achilles tendon rupture | 184 | 34 |
身价时间线
232004-10-03 – 2017-06-30
国家队履历
2| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 57 | 21 | 8 | — |
| #53810 | 3 | 1 | 0 | — |
队友关系
0—
