0
1
1
0
2010-2010
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
21
出生
1979-03-14
出生地
Versailles, France
国籍
France Martinique
身高
186 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Retired
加盟
2016-01-01
合同
—
经纪人
PROFUNDO Sports ...
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€30.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Mumbai City FC | Indian Super League | 8 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Mumbai City FC | Indian Super League | 7 | 7 | 2 | 0 | 302 | 0/0/0 |
| 13/14 | West Bromwich Albion | Premier League | 13 | 12 | 2 | 0 | 428 | 0/0/0 |
| 12/13 | Juventus FC | Serie A | 9 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Juventus FC | Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | Shanghai Shenhua Liansheng | Super League | 22 | 22 | 3 | 6 | 660 | 4/0/0 |
| 2012 | Shanghai Shenhua Liansheng | Chinese FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Chelsea FC | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Chelsea FC | Premier League | 10 | 9 | 1 | 1 | 417 | 0/0/0 |
| 11/12 | Chelsea FC | Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Chelsea FC | Premier League | 36 | 32 | 6 | 4 | 394 | 0/0/0 |
| 10/11 | Chelsea FC | Champions League | 9 | 9 | 7 | 1 | 83 | 0/0/0 |
| 10/11 | Chelsea FC | FA Cup | 3 | 3 | 1 | 1 | 210 | 0/0/0 |
| 10/11 | Chelsea FC | League Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 0/0/0 |
| 10/11 | Chelsea FC | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Chelsea FC | FA Cup | 4 | 4 | 1 | 1 | 280 | 0/0/0 |
转会历史
12| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-01 | Mumbai City → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 2015-07-03 | Without Club → Mumbai City | €1.0M | €0.0 |
| 2015-01-01 | Mumbai City → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2014-09-15 | Without Club → Mumbai City | €1.0M | €0.0 |
| 2014-03-14 | West Brom → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2013-07-04 | Juventus → West Brom | €500.0K | €0.0 |
| 2013-01-26 | SH Shenhua → Juventus | €2.0M | €0.0 |
| 2012-01-02 | Chelsea → SH Shenhua | €10.0M | €0.0 |
| 2008-01-11 | Bolton → Chelsea | €20.0M | €18.0M |
| 2006-08-25 | Fenerbahce → Bolton | €12.0M | €12.0M |
| 2005-01-31 | Man City → Fenerbahce | €12.8M | €7.2M |
| 2002-06-07 | Paris SG → Man City | €0.0 | €15.0M |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2014-01-08 → 2014-03-07 | Knee injury | 59 | 11 |
| 2013-11-27 → 2013-12-24 | Patellar tendon problems | 28 | 5 |
| 2013-04-08 → 2013-05-07 | Calf muscle tear | 30 | 5 |
| 2009-12-20 → 2010-01-03 | muscular problems | 15 | 4 |
| 2009-03-23 → 2009-04-04 | Toe injury | 13 | 3 |
| 2008-10-05 → 2008-10-18 | Ankle injury | 14 | 4 |
| 2007-11-07 → 2007-11-10 | muscular problems | 4 | 1 |
| 2006-08-09 → 2006-08-16 | Groin problems | 8 | 3 |
| 2006-03-12 → 2006-04-12 | Knee problems | 32 | 7 |
| 2005-12-06 → 2006-01-03 | Calf strain | 29 | 4 |
| 2005-08-13 → 2005-08-23 | unknown injury | 11 | 3 |
| 2005-07-07 → 2005-08-09 | Achilles tendon problems | 34 | 1 |
身价时间线
202004-10-03 – 2015-12-31
国家队履历
4| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3377 | 69 | 14 | 21 | — |
| #25250 | 21 | 12 | 9 | — |
| #23658 | 10 | 4 | 9 | — |
| #10844 | 8 | 3 | 9 | — |
队友关系
0—
