2
1
1
2
2006-2006
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
7
出生
1976-09-29
出生地
Dvirkivschyna, Kiev Oblast, Ukraine
国籍
Ukraine
身高
183 cm
惯用脚
both
当前俱乐部
Retired
加盟
2012-07-28
合同
—
经纪人
Oscar Damiani
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
2
点球进球
1
进球比赛
2
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
2 进球俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€51.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 基辅迪纳摩 | Premier Liga | 16 | 16 | 6 | 3 | 179 | 2/0/0 |
| 11/12 | 基辅迪纳摩 | Europa League | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | 基辅迪纳摩 | Ukrainian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | 基辅迪纳摩 | Champions League Qu. | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | 基辅迪纳摩 | Ukrainian Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | 基辅迪纳摩 | Ukrainian Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 176 | 0/0/0 |
| 10/11 | 基辅迪纳摩 | Premier Liga | 18 | 18 | 10 | 2 | 135 | 3/0/0 |
| 10/11 | 基辅迪纳摩 | Europa League | 9 | 8 | 3 | 1 | 188 | 2/1/0 |
| 10/11 | 基辅迪纳摩 | Champions League Qu. | 4 | 4 | 2 | 4 | 174 | 1/0/0 |
| 09/10 | 基辅迪纳摩 | Premier Liga | 21 | 21 | 7 | 5 | 237 | 4/0/0 |
| 09/10 | 基辅迪纳摩 | Champions League | 6 | 6 | 1 | 2 | 540 | 3/0/0 |
| 09/10 | 基辅迪纳摩 | Ukrainian Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Chelsea FC | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | AC 米兰 | Serie A | 34 | 18 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | AC 米兰 | UEFA Cup | 7 | 7 | 1 | 3 | 519 | 0/0/0 |
| 08/09 | AC 米兰 | Italy Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0/0/0 |
转会历史
8| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2012-07-28 | Dynamo Kyiv → Retired | €2.0M | €0.0 |
| 2009-08-29 | Chelsea → Dynamo Kyiv | €10.0M | €0.0 |
| 2009-06-30 | AC Milan → Chelsea | €10.0M | €0.0 |
| 2008-08-23 | Chelsea → AC Milan | €16.0M | €0.0 |
| 2006-07-01 | AC Milan → Chelsea | €51.0M | €43.9M |
| 1999-07-01 | Dynamo Kyiv → Milan | €0.0 | €23.9M |
| 1994-07-01 | Dynamo-2 Kyiv → Dynamo Kyiv | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Dynamo Kyiv U17 → Dynamo-2 Kyiv | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2011-08-15 → 2011-09-10 | Broken jaw | 27 | 8 |
| 2010-11-09 → 2010-12-08 | Back problems | 30 | 7 |
| 2010-10-21 → 2010-10-31 | Knee problems | 11 | 4 |
| 2010-09-07 → 2010-09-17 | Knee problems | 11 | 2 |
| 2009-02-02 → 2009-02-24 | unknown injury | 23 | 8 |
| 2007-12-26 → 2008-02-14 | Herniated disc | 51 | 15 |
| 2007-04-29 → 2007-06-05 | Inguinal hernia | 38 | 7 |
| 2006-05-07 → 2006-06-06 | Knee injury | 31 | 12 |
| 2005-10-16 → 2005-10-30 | Heel problems | 15 | 5 |
| 2005-05-26 → 2005-05-30 | Adductor injury | 5 | 2 |
| 2005-02-19 → 2005-04-04 | Facial fracture | 45 | 10 |
| 2005-01-30 → 2005-02-03 | unknown injury | 5 | 2 |
身价时间线
162004-10-03 – 2012-07-28
国家队履历
3| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3699 | 111 | 48 | 7 | — |
| #26508 | 8 | 5 | 7 | — |
| #16274 | 7 | 6 | 7 | — |
队友关系
0—
