0
2
1
0
2006-2010
球员档案
扩展档案数据位置
DF
号码
5
出生
1977-08-17
出生地
Asnières-sur-Seine, France
国籍
France Guadeloupe
身高
182 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Retired
加盟
2014-10-16
合同
—
经纪人
—
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€19.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Perth Glory | A-League | 15 | 15 | 1 | 0 | 1,128 | 0/0/0 |
| 12/13 | 托特纳姆热刺 | Europa League | 9 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 12/13 | 托特纳姆热刺 | Premier League | 24 | 19 | 1 | 0 | 1,526 | 2/0/0 |
| 11/12 | 托特纳姆热刺 | Premier League | 18 | 15 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | 托特纳姆热刺 | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | 托特纳姆热刺 | Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | 托特纳姆热刺 | Premier League | 27 | 27 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 10/11 | 托特纳姆热刺 | Champions League | 9 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | 托特纳姆热刺 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Arsenal FC | Champions League | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Arsenal FC | Premier League | 26 | 26 | 3 | 0 | 780 | 2/0/0 |
| 09/10 | Arsenal FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Arsenal FC | Champions League Qu. | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 08/09 | Arsenal FC | Champions League | 7 | 7 | 1 | 0 | 613 | 0/0/0 |
| 08/09 | Arsenal FC | Premier League | 24 | 23 | 2 | 0 | 1,035 | 3/0/0 |
| 08/09 | Arsenal FC | FA Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 360 | 2/0/0 |
转会历史
10| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2014-10-16 | Without Club → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2014-07-01 | Perth Glory → Without Club | €500.0K | €0.0 |
| 2013-10-23 | Without Club → Perth Glory | €500.0K | €0.0 |
| 2013-07-01 | Tottenham → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2010-08-20 | Arsenal → Tottenham | €9.0M | €0.0 |
| 2006-08-31 | Chelsea → Arsenal | €14.7M | €0.0 |
| 2001-07-01 | Marseille → Chelsea | €0.0 | €9.3M |
| 1997-07-01 | SM Caen → Marseille | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | SM Caen U19 → SM Caen | €0.0 | €0.0 |
| 1994-07-01 | Clairef. U17 → SM Caen U19 | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2013-12-01 → 2013-12-15 | Calf injury | 15 | 2 |
| 2013-04-04 → 2013-04-27 | Calf injury | 24 | 5 |
| 2012-01-03 → 2012-03-05 | Calf problems | 63 | 14 |
| 2011-09-09 → 2011-09-24 | Calf problems | 16 | 5 |
| 2011-03-15 → 2011-03-19 | Thigh problems | 5 | 1 |
| 2010-04-10 → 2010-05-15 | strain | 36 | 5 |
| 2010-03-08 → 2010-04-03 | Calf problems | 27 | 6 |
| 2009-04-07 → 2009-06-07 | Knee problems | 62 | 15 |
| 2009-01-05 → 2009-01-31 | Calf problems | 27 | 5 |
| 2008-11-30 → 2008-12-06 | Calf problems | 7 | 3 |
| 2008-10-30 → 2008-11-10 | Knee problems | 12 | 3 |
| 2008-10-15 → 2008-10-26 | Knee problems | 12 | 3 |
身价时间线
172004-10-03 – 2014-10-15
国家队履历
4| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3377 | 84 | 5 | 5 | — |
| #9323 | 11 | 0 | 0 | — |
| #23658 | 0 | 0 | 0 | — |
| #25250 | 0 | 0 | 0 | — |
队友关系
0—
