5
2
1
4
2002-2010
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
9
出生
1976-08-29
出生地
København, Denmark
国籍
Denmark
身高
182 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Retired
加盟
2011-07-01
合同
—
经纪人
The Talents ...
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
5
点球进球
1
进球比赛
4
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
5 进球俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€15.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 费耶诺德 | KNVB Beker | 4 | 4 | 1 | 0 | 340 | 0/0/0 |
| 09/10 | 费耶诺德 | Eredivisie | 24 | 24 | 11 | 3 | 167 | 2/0/1 |
| 08/09 | 费耶诺德 | Play-Offs Conference League | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 08/09 | 费耶诺德 | Eredivisie | 13 | 13 | 9 | 2 | 112 | 2/0/0 |
| 08/09 | 费耶诺德 | UEFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | 比利亚雷亚尔 | LaLiga | 30 | 25 | 3 | 1 | 310 | 2/0/0 |
| 07/08 | 比利亚雷亚尔 | UEFA Cup | 8 | 8 | 5 | 0 | 121 | 0/0/0 |
| 07/08 | 比利亚雷亚尔 | Copa del Rey | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | 比利亚雷亚尔 | LaLiga | 16 | 11 | 4 | 0 | 164 | 0/0/0 |
| 06/07 | 斯图加特 | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 | 0 | 135 | 0/0/0 |
| 06/07 | 斯图加特 | Bundesliga | 7 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | 斯图加特 | Bundesliga | 27 | 26 | 8 | 3 | 261 | 3/0/1 |
| 05/06 | 斯图加特 | UEFA Cup | 6 | 6 | 2 | 0 | 237 | 0/0/0 |
| 05/06 | 斯图加特 | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 05/06 | 斯图加特 | Ligapokal | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | AC 米兰 | Champions League | 10 | 6 | 1 | 0 | 225 | 1/0/0 |
转会历史
11| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2011-07-01 | Feyenoord → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | Villarreal → Feyenoord | €3.0M | €0.0 |
| 2007-07-01 | VfB Stuttgart → Villarreal | €4.5M | €500.0K |
| 2007-06-30 | Villarreal → VfB Stuttgart | €4.5M | €0.0 |
| 2007-01-01 | VfB Stuttgart → Villarreal | €6.0M | €0.0 |
| 2005-08-01 | AC Milan → VfB Stuttgart | €15.0M | €7.5M |
| 2002-07-01 | Feyenoord → Milan | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Newcastle → Feyenoord | €0.0 | €3.2M |
| 1997-07-01 | Heerenveen → Newcastle | €0.0 | €3.9M |
| 1994-07-01 | Köge BK → Heerenveen | €0.0 | €0.0 |
| 1992-07-01 | Köge BK U19 → Köge BK | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
0—
身价时间线
132004-10-03 – 2011-06-29
国家队履历
5| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3436 | 112 | 52 | 9 | — |
| #20902 | 16 | 10 | 0 | — |
| #16783 | 10 | 5 | 0 | — |
| #20901 | 8 | 8 | 0 | — |
| #28143 | 3 | 2 | 0 | — |
队友关系
0—
