0
1
1
0
2002-2002
球员档案
扩展档案数据位置
GK
号码
1
出生
1973-08-04
出生地
Oriente, Brazil
国籍
Brazil
身高
193 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Retired
加盟
2012-01-01
合同
—
经纪人
—
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€2.5M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Série A | 19 | 19 | — | 0 | 1,710 | 1/0/0 |
| 2011 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Copa Sudamericana | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2011 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Copa do Brasil | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2011 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Paulistão A1 - Fase Final | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2011 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Campeonato Paulista | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2010 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Série A | 13 | 13 | — | 0 | 1,135 | 0/0/0 |
| 2010 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Copa Sudamericana | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2010 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Copa do Brasil | 6 | 6 | — | 0 | 540 | 0/0/0 |
| 2010 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Campeonato Paulista | 16 | 16 | — | 0 | 1,440 | 0/0/0 |
| 2009 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Série A | 35 | 35 | — | 0 | 3,095 | 1/0/0 |
| 2009 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Libertadores | 11 | 10 | — | 0 | 930 | 0/0/0 |
| 2009 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Paulistão A1 - Fase Final | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2009 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Campeonato Paulista | 8 | 8 | — | 0 | 675 | 1/0/0 |
| 2008 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Série A | 37 | 37 | — | 0 | 3,330 | 1/0/0 |
| 2008 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Copa Sudamericana | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 2008 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Paulistão A1 - Fase Final | 4 | 4 | — | 0 | 349 | 0/0/0 |
转会历史
2| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2012-01-01 | Palmeiras → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 1992-01-01 | Palmeiras U20 → Palmeiras | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
0—
身价时间线
122005-04-05 – 2012-01-04
国家队履历
1| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 27 | 0 | 1 | — |
队友关系
0—
