1
2
1
1
2002-2006
球员档案
扩展档案数据位置
MF
号码
13
出生
1975-09-08
出生地
Taebaek, Gangwon, Korea, South
国籍
Korea, South
身高
176 cm
惯用脚
left
当前俱乐部
Retired
加盟
2011-10-24
合同
—
经纪人
—
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
1
点球进球
0
进球比赛
1
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
1 进球俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€1.5M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 江原 FC | K League Classic | 22 | 19 | 1 | 0 | 1,417 | 1/0/0 |
| 2011 | 江原 FC | Korea Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2011 | 江原 FC | K League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2010 | 江原 FC | K League Classic | 17 | 17 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2009 | 江原 FC | K League Classic | 22 | 22 | 0 | 2 | — | 3/0/0 |
| 2009 | 江原 FC | Korea Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2009 | 江原 FC | K League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2008 | FC Seoul | K League Championship | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2008 | FC Seoul | K League Classic | 21 | 19 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 2008 | FC Seoul | K League Cup | 9 | 9 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2007 | FC Seoul | K League Classic | 22 | 22 | 0 | 2 | — | 4/0/0 |
| 2007 | FC Seoul | Korea Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2007 | FC Seoul | K League Cup | 8 | 8 | 1 | 0 | 559 | 2/0/0 |
| 2006 | FC Seoul | K League Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | FC Seoul | K League - 2nd Stage | 13 | 13 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 2006 | FC Seoul | Korea Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
转会历史
10| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2011-10-24 | Gangwon FC → Retired | €600.0K | €0.0 |
| 2009-01-01 | FC Seoul → Gangwon FC | €700.0K | €0.0 |
| 2006-07-19 | Trabzonspor → FC Seoul | €1.3M | €0.0 |
| 2004-07-20 | FC Seoul → Trabzonspor | €0.0 | €565.0K |
| 2003-07-31 | Bucheon SK → FC Seoul | €0.0 | €225.0K |
| 2003-06-30 | Trabzonspor → Bucheon SK | €0.0 | €0.0 |
| 2002-08-07 | Bucheon SK → Trabzonspor | €0.0 | €0.0 |
| 1998-01-01 | Sangmu FC → Puchon SK | €0.0 | €0.0 |
| 1996-01-01 | Korea Railroad → Sangmu FC | €0.0 | €0.0 |
| 1995-01-01 | Dankook Univ → Korea Railroad | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
5| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2005-12-21 → 2006-02-15 | Ankle injury | 57 | 10 |
| 2005-09-23 → 2005-10-10 | Ankle ligament tear | 18 | 2 |
| 2005-04-21 → 2005-05-26 | Calf strain | 36 | 5 |
| 2004-08-01 → 2004-08-12 | unknown injury | 12 | 3 |
| 2002-10-17 → 2003-01-10 | Ankle sprain | 86 | 13 |
身价时间线
62004-10-03 – 2012-01-24
国家队履历
1| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3589 | 51 | 3 | 13 | — |
队友关系
0—
