1
3
1
1
2002-2010
球员档案
扩展档案数据位置
MF / DF
号码
19
出生
1977-02-19
出生地
Como, Italy
国籍
Italy
身高
181 cm
惯用脚
both
当前俱乐部
Retired
加盟
2013-11-28
合同
—
经纪人
—
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
1
点球进球
0
进球比赛
1
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
1 进球俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€28.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | FC Chiasso | Challenge League | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 2/1/0 |
| 13/14 | FC Chiasso | Schweizer Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | AC 米兰 | Serie A | 22 | 12 | 1 | 0 | 1,006 | 2/0/0 |
| 11/12 | AC 米兰 | Champions League | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | AC 米兰 | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | AC 米兰 | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | AC 米兰 | Serie A | 20 | 15 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Milan Primavera | Primavera B | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AC 米兰 | Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 09/10 | AC 米兰 | Serie A | 28 | 24 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 09/10 | AC 米兰 | Champions League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 09/10 | AC 米兰 | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | AC 米兰 | Serie A | 34 | 34 | 1 | 2 | 2,948 | 7/1/0 |
| 08/09 | AC 米兰 | UEFA Cup | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | AC 米兰 | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | 巴塞罗那 | LaLiga | 32 | 29 | 0 | 1 | — | 7/0/1 |
转会历史
8| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2013-11-28 | FC Chiasso → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2013-07-19 | Career break → FC Chiasso | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | AC Milan → Career break | €500.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Barcelona → AC Milan | €16.0M | €10.5M |
| 2006-07-21 | Juventus → Barcelona | €26.0M | €14.0M |
| 1999-07-01 | Bari → Juventus | €0.0 | €8.0M |
| 1997-07-01 | Como → Bari | €0.0 | €0.0 |
| 1994-07-01 | Como U19 → Como | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2011-12-08 → 2011-12-19 | unknown injury | 12 | 2 |
| 2011-01-04 → 2011-02-26 | Meniscus damage | 54 | 14 |
| 2010-12-13 → 2010-12-18 | unknown injury | 6 | 1 |
| 2010-11-08 → 2010-11-13 | Knee problems | 6 | 1 |
| 2010-10-23 → 2010-11-01 | Adductor injury | 10 | 2 |
| 2006-03-10 → 2006-03-23 | Contracture | 14 | 2 |
| 2006-02-10 → 2006-02-27 | muscular problems | 18 | 4 |
| 2004-10-28 → 2004-11-01 | Bruise on ankle | 5 | 2 |
| 2004-03-06 → 2004-03-27 | muscular problems | 22 | 5 |
| 2003-11-28 → 2003-12-04 | Adductor pain | 7 | 2 |
| 2002-09-13 → 2002-09-23 | Fitness | 11 | 3 |
| 2002-06-18 → 2002-09-13 | Adductor injury | 88 | 5 |
身价时间线
152004-10-03 – 2013-03-03
国家队履历
3| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 98 | 2 | 19 | — |
| #11947 | 10 | 1 | 0 | — |
| #53840 | 3 | 0 | 0 | — |
队友关系
0—
