2
3
1
2
1998-2006
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
7, 10
出生
1974-11-09
出生地
Conegliano, Italy
国籍
Italy
身高
173 cm
惯用脚
both
当前俱乐部
Retired
加盟
2015-01-01
合同
—
经纪人
Relatives
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
2
点球进球
0
进球比赛
2
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
2 进球俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€22.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Delhi Dynamos FC | Indian Super League | 13 | 10 | 1 | 1 | 580 | 2/0/0 |
| 13/14 | Sydney FC | A-League Fin. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Sydney FC | A-League | 23 | 23 | 10 | 6 | 173 | 3/0/0 |
| 12/13 | Sydney FC | A-League | 24 | 24 | 14 | 5 | 145 | 3/0/0 |
| 11/12 | Juventus FC | Italy Cup | 5 | 5 | 2 | 0 | 203 | 0/0/0 |
| 11/12 | Juventus FC | Serie A | 38 | 23 | 3 | 2 | 166 | 0/0/0 |
| 10/11 | Juventus FC | Serie A | 35 | 33 | 8 | 2 | 228 | 0/0/0 |
| 10/11 | Juventus FC | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Juventus FC | Europa League | 6 | 6 | 1 | 3 | 540 | 0/0/0 |
| 10/11 | Juventus FC | Europa League Qualifying | 4 | 4 | 2 | 1 | 81 | 0/0/0 |
| 09/10 | Juventus FC | Serie A | 28 | 23 | 9 | 3 | 171 | 3/0/0 |
| 09/10 | Juventus FC | Europa League | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Juventus FC | Italy Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 43 | 0/0/0 |
| 09/10 | Juventus FC | Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Juventus FC | Serie A | 34 | 31 | 13 | 9 | 182 | 2/0/0 |
| 08/09 | Juventus FC | Italy Cup | 3 | 3 | 2 | 1 | 120 | 0/0/0 |
转会历史
7| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | Delhi Dynamos → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2014-08-28 | Without Club → Delhi Dynamos | €500.0K | €0.0 |
| 2014-04-28 | Sydney FC → Without Club | €750.0K | €0.0 |
| 2012-09-05 | Without Club → Sydney FC | €1.0M | €0.0 |
| 2012-07-01 | Juventus → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 1993-07-01 | Padova → Juventus | €0.0 | €2.6M |
| 1991-07-01 | Padova U19 → Padova | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
10| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2013-12-19 → 2013-12-26 | unknown injury | 8 | 2 |
| 2013-12-03 → 2013-12-12 | Calf injury | 10 | 1 |
| 2012-12-05 → 2012-12-20 | Contracture | 16 | 3 |
| 2012-11-01 → 2012-11-12 | Calf problems | 12 | 2 |
| 2011-03-31 → 2011-04-10 | Muscle strain | 11 | 3 |
| 2009-09-30 → 2009-10-30 | Thigh problems | 31 | 15 |
| 2003-09-21 → 2003-10-28 | Overstretching | 38 | 10 |
| 2003-02-02 → 2003-03-17 | Overstretching | 44 | 11 |
| 1998-11-08 → 1999-06-30 | Cruciate ligament tear | 235 | 45 |
| 1997-02-26 → 1997-04-20 | Overstretching | 54 | 12 |
身价时间线
182004-10-03 – 2014-12-31
国家队履历
4| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 91 | 27 | 10 | — |
| #21746 | 14 | 12 | 0 | — |
| #11947 | 12 | 3 | 0 | — |
| #23133 | 3 | 1 | 0 | — |
队友关系
0—
