0
2
1
0
1998-2006
球员档案
扩展档案数据位置
DF / MF
号码
8, 13
出生
1976-07-26
出生地
Guadalajara, Mexico
国籍
Mexico
身高
—
惯用脚
N/A
当前俱乐部
Retired
加盟
2013-01-19
合同
—
经纪人
SHINE Entertainment ...
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€8.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chicago Fire | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | Chicago Fire | MLS | 28 | 28 | 1 | 4 | 2,358 | 3/1/0 |
| 2011 | Chicago Fire | MLS | 13 | 13 | 1 | 4 | 1,048 | 0/0/1 |
| 2011 | Chicago Fire | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | CF América | Liguilla Clausura | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2011 | CF América | Libertadores | 8 | 7 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 10/11 | CF América | Primera Clausura | 12 | 12 | 0 | 3 | — | 2/0/0 |
| 10/11 | CF América | Liguilla Apertura | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 10/11 | CF América | Primera Apertura | 17 | 17 | 0 | 4 | — | 5/0/0 |
| 09/10 | CF América | Liguilla Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | CF América | Primera Clausura | 17 | 17 | 1 | 3 | 1,491 | 6/0/0 |
| 09/10 | CF América | InterLiga | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | CF América | Liguilla Apertura | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | CF América | Primera Apertura | 17 | 17 | 1 | 7 | 1,530 | 5/0/0 |
| 08/09 | CF América | Primera Clausura | 16 | 16 | 1 | 3 | 1,407 | 6/0/0 |
| 08/09 | 斯图加特 | UEFA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
转会历史
7| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2013-01-19 | Chicago → Retired | €800.0K | €0.0 |
| 2011-07-01 | América → Chicago | €800.0K | €0.0 |
| 2009-01-01 | VfB Stuttgart → América | €3.5M | €500.0K |
| 2006-07-01 | América → VfB Stuttgart | €3.5M | €1.0M |
| 1999-07-01 | UAG Tecos → América | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Atlas → UAG Tecos | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Atlas U20 → Atlas | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
1| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2008-09-07 → 2008-10-06 | Internal ligament tear | 30 | 9 |
身价时间线
132005-06-09 – 2013-01-20
国家队履历
2| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #6303 | 148 | 11 | 8 | — |
| #53815 | 4 | 0 | 0 | — |
队友关系
1| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Guillermo Ochoa | 1.60 | — |
