0
2
1
0
1994-1998
球员档案
扩展档案数据位置
DF
号码
20, 13
出生
1970-05-14
出生地
Bălan, Romania
国籍
Romania Hungary
身高
176 cm
惯用脚
left
当前俱乐部
Retired
加盟
2005-07-01
合同
—
经纪人
—
最新身价
—
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
—
峰值身价
—
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Debreceni VSC | NB I. | 18 | 13 | 1 | 3 | 844 | 1/1/0 |
| 03/04 | Debreceni VSC | UEFA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Debreceni VSC | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Debreceni VSC | NB I. | 24 | 24 | 3 | 5 | 655 | 5/0/0 |
| 02/03 | Debreceni VSC | Magyar Kupa | 5 | 5 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Lombard FC Haladás | NB I. | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 01/02 | Lombard FC Haladás | Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Standard Liège | Jupiler Liga | 24 | 16 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 00/01 | Standard Liège | UI Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 99/00 | Standard Liège | Coca-Cola Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 99/00 | Standard Liège | Jupiler Liga | 20 | 20 | 1 | 2 | 1,680 | 3/0/0 |
| 99/00 | RSC Anderlecht | Jupiler Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | RSC Anderlecht | Ligabeker | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | RSC Anderlecht | Ligabeker | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | RSC Anderlecht | Jupiler Liga | 14 | 11 | 1 | 0 | 887 | 2/0/0 |
| 98/99 | RSC Anderlecht | Coca-Cola Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
转会历史
9| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2005-07-01 | AEL Limassol → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2004-07-01 | Debrecen → AEL Limassol | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-01 | LFC Haladás → Debrecen | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | Standard Liège → LFC Haladás | €0.0 | €0.0 |
| 1999-10-25 | RSC Anderlecht → Standard Liège | €0.0 | €275.0K |
| 1996-07-01 | Cercle Brugge → RSC Anderlecht | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | FC Dinamo → Cercle Brugge | €0.0 | €0.0 |
| 1990-07-01 | FC Brasov → FC Dinamo | €0.0 | €0.0 |
| 1987-07-01 | FC Brasov U19 → FCM Brasov | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
0—
国家队履历
1| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3447 | 46 | 0 | 13 | — |
队友关系
0—
