0
1
1
0
2026-2026
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
—
Nascimento
1999-03-03
Local de nascimento
Durban, KwaZulu-Natal, South Africa
Nacionalidade
South Africa
Altura
186 cm
Pé
right
Clube atual
CD Tondela
Chegada
2023-07-11
Contrato
2026-06-30
Empresário
Blueprivate ...
Valor de mercado atual
€200.0K
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
CD Tondela
Valor de mercado atual
€200.0K
Valor máximo
€500.0K
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CD Tondela | Liga Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Gil Vicente FC | Liga Portugal | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | CD Tondela | Liga Portugal 2 | 23 | 22 | 2 | 2 | 672 | 7/0/1 |
| 23/24 | CD Tondela | Allianz Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | CD Tondela | Taça de Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | B SAD | Liga Portugal 2 | 24 | 20 | 0 | 2 | — | 4/0/0 |
| 22/23 | B SAD | Taça de Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | B SAD | Liga Portugal | 26 | 25 | 0 | 0 | — | 7/1/1 |
| 21/22 | B SAD U23 (-2022) | Revelação U23 - Qualif. round | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | B SAD | Taça de Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | B SAD | Allianz Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | B SAD | Liga NOS | 28 | 25 | 0 | 0 | — | 6/0/0 |
| 20/21 | B SAD | Taça de Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | B SAD U23 (-2022) | Liga Revelação | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 19/20 | B SAD | Liga NOS | 6 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | B SAD U23 (-2022) | Liga Revelação | 28 | 23 | 0 | 0 | — | 6/0/0 |
Histórico de transferências
8| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | Gil Vicente → Tondela | €200.0K | €0.0 |
| 2024-07-22 | Tondela → Gil Vicente | €275.0K | €0.0 |
| 2023-07-11 | B SAD → Tondela | €175.0K | €0.0 |
| 2020-10-26 | B SAD U23 → B SAD | €0.0 | €0.0 |
| 2019-01-16 | Vitória FC U23 → B SAD U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2018-08-01 | KZN Academy → Vitória FC U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2018-06-30 | Sporting U19 → KZN Academy | €0.0 | €0.0 |
| 2017-08-25 | KZN Academy → Sporting U19 | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
2| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 → 2025-08-20 | Tibia and fibula fracture | 344 | 36 |
| 2021-08-20 → 2021-08-31 | Corona virus | 12 | 2 |
Linha do tempo do valor
102021-01-27 – 2025-05-29
Carreira na seleção
4| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3806 | 18 | 0 | 13 | — |
| #22984 | 0 | 0 | 0 | — |
| #28649 | 0 | 0 | 0 | — |
| #32648 | 0 | 0 | 11 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Roberto | 1.52 | 980 |
| Chico Teixeira | 1.20 | — |
| Danny Henriques | 1.48 | — |
| Afonso Sousa | 1.14 | — |
| Calila | 0.95 | — |
| Cafú Phete | 1.26 | — |
| Jójó | 0.97 | — |
| Mateo Cassierra | 1.26 | — |
| Edgar Pacheco | 1.04 | — |
| Tomás Castro | 1.21 | — |
