0
1
1
0
2026-2026
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
—
Nascimento
2001-01-30
Local de nascimento
Kempton Park, Gauteng, South Africa
Nacionalidade
South Africa England
Altura
183 cm
Pé
left
Clube atual
Kaizer Chiefs
Chegada
2024-09-03
Contrato
2028-06-30
Empresário
CCC
Valor de mercado atual
€650.0K
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
3
Histórico da seleção
0-0-0
GP/GC
0/0
Jogos com gol
0
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Kaizer Chiefs
Valor de mercado atual
€650.0K
Valor máximo
€650.0K
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kaizer Chiefs | Betway Premiership | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Kaizer Chiefs | Betway Premiership | 24 | 18 | 0 | 0 | — | 2/1/0 |
| 24/25 | Kaizer Chiefs | Nedbank Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Kaizer Chiefs | Carling Knockout | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Lamontville Golden Arrows | DStv Premiership | 26 | 21 | 0 | 0 | — | 6/0/0 |
| 23/24 | Lamontville Golden Arrows | Nedbank Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Lamontville Golden Arrows | Carling Knockout | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Maritzburg United FC | PSL Prom.-Relegation Playoff | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Maritzburg United FC | DStv Premiership | 12 | 12 | 1 | 0 | 915 | 0/0/1 |
| 22/23 | Maritzburg United FC | Nedbank Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Newcastle United U23 | Premier League 2 | 15 | 9 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Newcastle United U23 | EFL Trophy | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Newcastle United U23 | Premier League 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Newcastle United U23 | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | FC Schalke 04 U19 | U19-Bundesliga West | 18 | 18 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 19/20 | FC Schalke 04 U19 | DFB-Pokal der Junioren | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
8| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | Golden Arrows → Kaizer Chiefs | €550.0K | €150.0K |
| 2023-07-22 | Maritzburg Utd. → Golden Arrows | €200.0K | €0.0 |
| 2023-01-12 | Without Club → Maritzburg Utd. | €0.0 | €0.0 |
| 2022-07-01 | Newcastle U21 → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2020-10-16 | Schalke 04 U19 → Newcastle U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-01 | Bidvest Res. → Schalke 04 U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2018-01-01 | Black Aces → Bidvest Res. | €0.0 | €0.0 |
| 2017-07-01 | Black Aces Yth. → Black Aces | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Linha do tempo do valor
62023-02-02 – 2025-05-27
Carreira na seleção
0—
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Ryan Moon | 1.05 | 815 |
| Rene Biskup | 1.82 | 713 |
| Malick Thiaw | 1.92 | — |
| Jimmy Kaparos | 1.88 | — |
| Brandon Theron | 1.30 | — |
| Erdem Canpolat | 1.97 | — |
| Gladwin Shitolo | 1.13 | — |
| Niall Brookwell | 1.25 | — |
| Mehmet Aydin | 1.83 | — |
| Stanley Flaherty | 0.95 | — |
