0
1
1
0
2026-2026
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
—
Nascimento
2002-01-18
Local de nascimento
Amsterdam
Nacionalidade
Morocco
Altura
181 cm
Pé
left
Clube atual
PSV Eindhoven
Chegada
2025-08-31
Contrato
2026-06-30
Empresário
—
Valor de mercado atual
€12.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
PSV Eindhoven
Valor de mercado atual
€12.0M
Valor máximo
€12.0M
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | PSV Eindhoven → AS Roma | €8.0M | €0.0 |
| 2025-08-31 | AS Roma → PSV Eindhoven | €8.0M | €0.0 |
| 2025-02-03 | Twente FC → AS Roma | €5.0M | €8.5M |
| 2024-02-01 | Ajax → Twente FC | €900.0K | €750.0K |
| 2023-07-01 | Ajax U21 → Ajax | €800.0K | €0.0 |
| 2023-06-30 | Twente FC → Ajax U21 | €800.0K | €0.0 |
| 2022-08-01 | Ajax U21 → Twente FC | €300.0K | €0.0 |
| 2020-07-01 | Ajax U19 → Ajax U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2019-01-01 | Ajax U17 → Ajax U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-01 | AZ Alkmaar Yth. → Ajax U17 | €0.0 | €42.0K |
| 2015-07-01 | AFC Youth → AZ Alkmaar Yth. | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | Pancratius Yth. → AFC Youth | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Linha do tempo do valor
12025-12-02·€12.0M
Carreira na seleção
5| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #10933 | 23 | 1 | 5 | — |
| #11944 | 13 | 0 | 8 | — |
| #39118 | 7 | 1 | 5 | — |
| #16340 | 3 | 0 | 5 | — |
| #34684 | 3 | 0 | 5 | — |
Companheiros
0—
