0
1
1
0
2026-2026
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
—
Nascimento
1998-05-25
Local de nascimento
Cartagena, Colombia
Nacionalidade
Colombia
Altura
180 cm
Pé
right
Clube atual
CR Flamengo
Chegada
2025-08-02
Contrato
2029-06-30
Empresário
GBG Global Business ...
Valor de mercado atual
€7.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
CR Flamengo
Valor de mercado atual
€7.0M
Valor máximo
€9.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CR Flamengo | Série A | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2025 | CR Flamengo | Libertadores | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Dynamo Moscow | Premier Liga | 27 | 26 | 7 | 3 | 247 | 3/0/1 |
| 24/25 | Dynamo Moscow | Russian Cup | 9 | 9 | 1 | 2 | 568 | 2/0/0 |
| 23/24 | Dynamo Moscow | Premier Liga | 24 | 23 | 0 | 5 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | Dynamo Moscow | Russian Cup | 6 | 6 | 1 | 2 | 350 | 3/1/0 |
| 22/23 | CSKA Moscow | Russian Cup | 10 | 8 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | CSKA Moscow | Premier Liga | 28 | 26 | 6 | 5 | 254 | 6/0/0 |
| 21/22 | CSKA Moscow | Premier Liga | 11 | 11 | 1 | 1 | 846 | 4/0/0 |
| 21/22 | CSKA Moscow | Russian Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2021 | CA River Plate | Trofeo de Campeones Superliga | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0/0/0 |
| 2021 | CA River Plate | Liga Profesional (- 23/24) | 24 | 21 | 3 | 3 | 350 | 4/0/0 |
| 2021 | CA River Plate | Libertadores | 9 | 9 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | CA River Plate | Copa de la Liga - Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | CA River Plate | Copa de la Liga (- 23/24) | 12 | 12 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2020 | CA River Plate | Copa Argentina | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | Dynamo Moscow → Flamengo | €7.0M | €12.5M |
| 2023-08-27 | CSKA Moscow → Dynamo Moscow | €7.0M | €3.5M |
| 2022-07-01 | River Plate → CSKA Moscow | €7.0M | €3.0M |
| 2022-06-30 | CSKA Moscow → River Plate | €7.0M | €0.0 |
| 2022-02-18 | River Plate → CSKA Moscow | €6.2M | €0.0 |
| 2020-01-01 | Karpaty Lviv → River Plate | €3.0M | €2.5M |
| 2019-12-31 | River Plate → Karpaty Lviv | €3.0M | €0.0 |
| 2019-01-31 | Karpaty Lviv → River Plate | €2.0M | €0.0 |
| 2018-07-01 | Sevilla Atl. → Karpaty Lviv | €600.0K | €2.0M |
| 2018-06-30 | Karpaty Lviv → Sevilla Atl. | €600.0K | €0.0 |
| 2017-07-12 | Sevilla Atl. → Karpaty Lviv | €600.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | Millonarios → Sevilla Atl. | €0.0 | €900.0K |
Lesões recentes
4| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2023-07-12 → 2023-08-23 | Knee injury | 43 | 8 |
| 2023-05-24 → 2023-06-01 | unknown injury | 9 | 1 |
| 2022-10-16 → 2022-10-20 | Foot bruise | 5 | 2 |
| 2016-09-09 → 2017-07-20 | Meniscus tear | 315 | 40 |
Linha do tempo do valor
252016-03-14 – 2025-06-03
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3816 | 19 | 2 | 8 | — |
| #45444 | 8 | 3 | 8 | — |
| #28266 | 5 | 1 | 0 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Franco Armani | 1.94 | — |
| Daniil Fomin | 1.70 | — |
| Milton Casco | 1.87 | — |
| Rafael Borré | 1.96 | — |
| Julián Alvarez | 1.81 | — |
| Enzo Pérez | 2.02 | — |
| Bitello | 1.74 | — |
| Roberto Fernández | 1.73 | — |
| Dmitriy Skopintsev | 1.67 | — |
| Paulo Díaz | 1.96 | — |
