0
1
1
0
2026-2026
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
GK
N.º
—
Nascimento
1997-03-12
Local de nascimento
Whitehaven, England
Nacionalidade
England
Altura
188 cm
Pé
right
Clube atual
Crystal Palace
Chegada
2023-08-31
Contrato
2028-06-30
Empresário
CAA Stellar
Valor de mercado atual
€20.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
3
Histórico da seleção
0-0-0
GP/GC
0/0
Jogos com gol
0
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Crystal Palace
Valor de mercado atual
€20.0M
Valor máximo
€22.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Crystal Palace | Premier League | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 25/26 | Crystal Palace | UECL Qualifiers | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 25/26 | Crystal Palace | Community Shield | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 24/25 | Crystal Palace | Premier League | 38 | 38 | — | 0 | 3,420 | 3/0/0 |
| 24/25 | Crystal Palace | FA Cup | 5 | 3 | — | 0 | 270 | 1/0/0 |
| 24/25 | Crystal Palace | EFL Cup | 4 | 3 | — | 0 | 270 | 1/0/0 |
| 23/24 | Crystal Palace | Premier League | 25 | 18 | — | 0 | 1,620 | 2/0/0 |
| 23/24 | Crystal Palace | FA Cup | 2 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 23/24 | Crystal Palace | EFL Cup | 1 | 1 | — | 0 | 19 | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Nottingham Forest | Premier League | 18 | 18 | — | 0 | 1,620 | 2/0/0 |
| 22/23 | Nottingham Forest | EFL Cup | 3 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 22/23 | Nottingham Forest | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | Premier League | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | Champions League | 7 | 1 | — | 0 | 68 | 0/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | FA Cup | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | Man Utd → Crystal Palace | €18.0M | €17.5M |
| 2023-05-31 | Forest → Man Utd | €22.0M | €0.0 |
| 2022-07-02 | Man Utd → Forest | €18.0M | €0.0 |
| 2020-08-01 | Man Utd U23 → Man Utd | €20.0M | €0.0 |
| 2020-07-31 | Sheff Utd → Man Utd U23 | €20.0M | €0.0 |
| 2019-07-26 | Man Utd U23 → Sheff Utd | €2.5M | €0.0 |
| 2019-05-31 | Sheff Utd → Man Utd U23 | €2.5M | €0.0 |
| 2018-07-01 | Man Utd U23 → Sheff Utd | €250.0K | €0.0 |
| 2018-05-31 | Shrewsbury → Man Utd U23 | €250.0K | €0.0 |
| 2017-07-10 | Man Utd U23 → Shrewsbury | €100.0K | €0.0 |
| 2017-02-03 | Grimsby Town → Man Utd U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2016-08-31 | Man Utd U23 → Grimsby Town | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
5| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-01-12 → 2025-01-15 | Ill | 4 | 2 |
| 2023-09-27 → 2023-12-15 | Hamstring injury | 80 | 14 |
| 2023-01-14 → 2023-06-30 | Torn thigh muscle | 168 | 25 |
| 2021-08-02 → 2021-09-02 | Ill | 32 | 5 |
| 2021-06-14 → 2021-07-13 | Hip injury | 30 | 6 |
Linha do tempo do valor
212017-05-16 – 2025-05-29
Carreira na seleção
6| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #9565 | 11 | 0 | 1 | — |
| #22907 | 6 | 0 | 0 | — |
| #23260 | 5 | 0 | 0 | — |
| #3299 | 3 | 0 | 13 | — |
| #30322 | 1 | 0 | 0 | — |
| #21340 | 0 | 0 | 0 | — |
Companheiros
9| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| John Egan | 1.70 | — |
| Oliver Norwood | 1.75 | — |
| John Fleck | 1.72 | — |
| David McGoldrick | 1.75 | — |
| Billy Sharp | 1.64 | — |
| Eberechi Eze | 1.66 | — |
| Toto Nsiala | 1.77 | — |
| Shaun Whalley | 1.78 | — |
| John Lundstram | 1.55 | — |
