0
1
1
0
2026-2026
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
FW
N.º
—
Nascimento
1995-10-07
Local de nascimento
Gold Coast, Scotland
Nacionalidade
Scotland Australia
Altura
188 cm
Pé
right
Clube atual
Birmingham City
Chegada
2024-08-28
Contrato
2027-06-30
Empresário
StormSportsX
Valor de mercado atual
€1.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Birmingham City
Valor de mercado atual
€1.0M
Valor máximo
€4.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Birmingham City | Championship | 4 | 4 | 1 | 0 | 23 | 0/0/0 |
| 25/26 | Birmingham City | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Birmingham City | League One | 25 | 25 | 1 | 0 | 931 | 2/0/0 |
| 24/25 | Birmingham City | EFL Trophy | 4 | 4 | 2 | 0 | 70 | 0/0/0 |
| 24/25 | Birmingham City | FA Cup | 4 | 3 | 2 | 0 | 97 | 1/0/0 |
| 24/25 | Queens Park Rangers | Championship | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0/0/0 |
| 24/25 | Queens Park Rangers | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Queens Park Rangers | Championship | 42 | 41 | 6 | 1 | 457 | 8/0/0 |
| 23/24 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0/0/0 |
| 23/24 | Queens Park Rangers | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Queens Park Rangers | Championship | 39 | 39 | 8 | 2 | 371 | 4/0/0 |
| 22/23 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Queens Park Rangers | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Queens Park Rangers | Championship | 33 | 33 | 8 | 3 | 302 | 1/0/0 |
| 21/22 | Queens Park Rangers | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 151 | 0/0/0 |
| 21/22 | Queens Park Rangers | EFL Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
11| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | QPR → Birmingham | €2.0M | €1.2M |
| 2020-08-19 | Livingston FC → QPR | €475.0K | €2.2M |
| 2019-05-19 | Queen o. t. S. → Livingston FC | €250.0K | €0.0 |
| 2019-01-31 | Livingston FC → Queen o. t. S. | €250.0K | €0.0 |
| 2019-01-30 | Queen o. t. S. → Livingston FC | €250.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | SP Apollo SC → Queen o. t. S. | €0.0 | €0.0 |
| 2016-03-01 | Gold CC U21 → SP Apollo SC | €0.0 | €0.0 |
| 2015-09-01 | Redlands Utd. → Gold CC U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2015-04-01 | Merrimac → Redlands Utd. | €0.0 | €0.0 |
| 2015-01-21 | QotS U20 → Merrimac | €0.0 | €0.0 |
| 2014-08-01 | Merrimac → QotS U20 | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
5| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-02-23 → 2025-06-30 | Calf injury | 128 | 17 |
| 2024-06-01 → 2024-08-12 | unknown injury | 73 | 6 |
| 2022-06-03 → 2022-06-18 | Thigh problems | 16 | 3 |
| 2019-10-23 → 2019-11-08 | Ankle injury | 17 | 3 |
| 2019-09-25 → 2019-10-05 | ankle sprain | 11 | 2 |
Linha do tempo do valor
212016-11-07 – 2025-12-03
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3380 | 42 | 9 | 9 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Ilias Chair | 1.26 | — |
| Jordan Marshall | 1.39 | — |
| Sam Field | 1.30 | — |
| Chris Willock | 1.35 | — |
| Rob Dickie | 1.32 | — |
| Seny Dieng | 1.35 | — |
| Jimmy Dunne | 1.28 | — |
| Albert Adomah | 1.25 | — |
| Darren Brownlie | 1.36 | — |
| Scott Mercer | 1.35 | — |
