0
1
1
0
2026-2026
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
—
Nascimento
1996-11-12
Local de nascimento
Kirriemuir, Scotland
Nacionalidade
Scotland
Altura
189 cm
Pé
left
Clube atual
GNK Dinamo Zagreb
Chegada
2025-07-16
Contrato
2029-06-30
Empresário
Wasserman
Valor de mercado atual
€4.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
GNK Dinamo Zagreb
Valor de mercado atual
€4.0M
Valor máximo
€10.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | GNK Dinamo Zagreb | SuperSport HNL | 5 | 5 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | UD Las Palmas | LaLiga | 30 | 29 | 0 | 0 | — | 5/0/1 |
| 24/25 | UD Las Palmas | Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Copenhagen | Superliga Europa Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Copenhagen | Superliga Championship round | 10 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Copenhagen | Superliga | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Copenhagen | Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Nottingham Forest | FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Nottingham Forest | Premier League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Nottingham Forest | Premier League | 25 | 20 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 22/23 | Nottingham Forest | EFL Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Nottingham Forest | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Nottingham Forest | Championship Play-Offs | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Nottingham Forest | Championship | 46 | 45 | 2 | 3 | 1,995 | 7/0/0 |
| 21/22 | Nottingham Forest | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Nottingham Forest | Championship | 26 | 24 | 1 | 1 | 2,115 | 3/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | UD Las Palmas → Dinamo Zagreb | €4.0M | €0.0 |
| 2024-08-08 | Forest → UD Las Palmas | €9.0M | €0.0 |
| 2024-06-30 | FC Copenhagen → Forest | €9.0M | €0.0 |
| 2024-01-30 | Forest → FC Copenhagen | €10.0M | €0.0 |
| 2020-09-23 | Aberdeen FC → Forest | €2.0M | €3.3M |
| 2017-05-15 | Ayr United → Aberdeen FC | €50.0K | €0.0 |
| 2016-11-10 | Aberdeen FC → Ayr United | €0.0 | €0.0 |
| 2016-07-01 | Aberdeen FC U20 → Aberdeen FC | €0.0 | €0.0 |
| 2016-02-01 | Alloa Athletic → Aberdeen FC U20 | €0.0 | €0.0 |
| 2015-12-31 | Aberdeen FC U20 → Alloa Athletic | €0.0 | €0.0 |
| 2015-05-05 | Ayr United → Aberdeen FC U20 | €0.0 | €0.0 |
| 2015-02-19 | Aberdeen FC U20 → Ayr United | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
11| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 → 2024-10-16 | Hamstring injury | 27 | 6 |
| 2024-03-21 → 2024-03-31 | unknown injury | 11 | 2 |
| 2023-04-22 → 2023-06-05 | Shoulder injury | 45 | 7 |
| 2023-02-11 → 2023-04-08 | Hamstring injury | 57 | 11 |
| 2022-03-16 → 2022-04-01 | Hamstring injury | 17 | 4 |
| 2021-01-25 → 2021-03-07 | Ankle injury | 42 | 10 |
| 2020-02-29 → 2020-05-31 | Hamstring injury | 93 | 3 |
| 2019-08-24 → 2019-10-01 | Torn thigh muscle | 39 | 10 |
| 2018-08-05 → 2018-09-14 | Hamstring injury | 41 | 9 |
| 2016-09-12 → 2016-10-31 | Ankle injury | 50 | 12 |
| 2014-12-25 → 2015-01-31 | Knee injury | 38 | 0 |
Linha do tempo do valor
222016-12-14 – 2025-12-22
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3380 | 42 | 1 | 16 | — |
| #16868 | 5 | 0 | 0 | — |
| #31230 | 1 | 0 | 0 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Shay Logan | 1.84 | — |
| Ryan Yates | 1.58 | — |
| Niall McGinn | 1.70 | — |
| Lewis Ferguson | 1.60 | — |
| Brennan Johnson | 1.53 | — |
| Joe Worrall | 1.73 | — |
| Graeme Shinnie | 1.85 | — |
| Sam Cosgrove | 1.54 | — |
| Brice Samba | 1.61 | — |
| Kenny McLean | 1.66 | — |
