0
1
1
0
2026-2026
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
—
Nascimento
1998-07-01
Local de nascimento
Spånga, Sweden
Nacionalidade
Sweden Somalia
Altura
174 cm
Pé
right
Clube atual
Malmö FF
Chegada
2023-02-01
Contrato
2026-12-31
Empresário
HCM Sports ...
Valor de mercado atual
€1.2M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Malmö FF
Valor de mercado atual
€1.2M
Valor máximo
€2.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Malmö FF | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 25/26 | Malmö FF | Champions League Qu. | 6 | 6 | 3 | 0 | 132 | 0/0/0 |
| 2025 | Malmö FF | Allsvenskan | 22 | 22 | 2 | 2 | 690 | 1/0/0 |
| 24/25 | Malmö FF | Svenska Cupen | 4 | 4 | 1 | 0 | 327 | 1/0/0 |
| 24/25 | Malmö FF | Europa League | 7 | 7 | 1 | 0 | 286 | 0/0/0 |
| 24/25 | Malmö FF | Champions League Qu. | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Malmö FF | Allsvenskan | 28 | 28 | 1 | 7 | 1,473 | 4/0/0 |
| 23/24 | Malmö FF | Svenska Cupen | 6 | 6 | 4 | 0 | 88 | 0/0/0 |
| 2023 | Malmö FF | Allsvenskan | 30 | 30 | 6 | 7 | 288 | 1/0/0 |
| 22/23 | Malmö FF | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 29 | 29 | 3 | 1 | 816 | 4/0/0 |
| 2021 | Västerås SK | Superettan | 15 | 15 | 2 | 1 | 579 | 2/0/0 |
| 2021 | Örebro SK | Allsvenskan | 10 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Örebro SK | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Sollentuna FK | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Sollentuna FK | Ettan Norra | 30 | 29 | 10 | 5 | 213 | 2/0/0 |
Histórico de transferências
8| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | Helsingborgs IF → Malmö FF | €700.0K | €700.0K |
| 2022-02-07 | Örebro SK → Helsingborgs IF | €300.0K | €335.0K |
| 2021-11-30 | Västerås SK → Örebro SK | €25.0K | €0.0 |
| 2021-08-11 | Örebro SK → Västerås SK | €25.0K | €0.0 |
| 2021-02-06 | Sollentuna FK → Örebro SK | €0.0 | €0.0 |
| 2020-01-08 | IFK Stocksund → Sollentuna FK | €0.0 | €0.0 |
| 2018-01-01 | Sundbybergs IK → IFK Stocksund | €0.0 | €0.0 |
| 2016-01-08 | Sundbyberg Y → Sundbybergs IK | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
1| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-02-17 → 2025-03-06 | Calf injury | 18 | 2 |
Linha do tempo do valor
122021-06-09 – 2026-03-30
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3557 | 1 | 0 | 7 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Isaac Kiese Thelin | 1.98 | — |
| Sergio Peña | 1.98 | — |
| Sebastian Nanasi | 2.11 | — |
| Derek Cornelius | 2.38 | — |
| Nils Zätterström | 1.82 | — |
| Gustaf Lagerbielke | 1.84 | — |
| Eyasu Alemayehu | 1.81 | — |
| David Zlotnik | 1.81 | — |
| Dida Rashidi | 1.76 | — |
| Daniel Söderberg | 1.72 | — |
