0
1
1
0
2022-2022
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
FW
N.º
11
Nascimento
2000-10-22
Local de nascimento
Medford, New Jersey, United States
Nacionalidade
United States
Altura
177 cm
Pé
right
Clube atual
Leeds United
Chegada
2022-07-01
Contrato
2027-06-30
Empresário
Wasserman
Valor de mercado atual
€15.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Leeds United
Valor de mercado atual
€15.0M
Valor máximo
€30.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Leeds United | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Leeds United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Leeds United | Championship | 46 | 46 | 9 | 2 | 397 | 1/0/0 |
| 24/25 | Leeds United | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Leeds United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 1.FC Union Berlin | Bundesliga | 32 | 30 | 2 | 2 | 632 | 1/1/0 |
| 23/24 | 1.FC Union Berlin | Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 1.FC Union Berlin | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Leeds United | Premier League | 38 | 36 | 1 | 3 | 2,383 | 2/0/0 |
| 22/23 | Leeds United | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Leeds United U21 | Premier League 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0/0/0 |
| 22/23 | Leeds United | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Red Bull Salzburg | Bundesliga | 26 | 26 | 4 | 5 | 473 | 1/0/0 |
| 21/22 | Red Bull Salzburg | ÖFB-Cup | 5 | 5 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Red Bull Salzburg | Champions League | 8 | 8 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Red Bull Salzburg | Champions League Qu. | 2 | 2 | 2 | 1 | 65 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
9| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | Union Berlin → Leeds | €12.0M | €0.0 |
| 2023-07-09 | Leeds → Union Berlin | €25.0M | €0.0 |
| 2022-07-01 | RB Salzburg → Leeds | €25.0M | €32.8M |
| 2021-01-01 | Philadelphia → RB Salzburg | €10.0M | €12.7M |
| 2019-01-01 | Ph. Union Acad. → Philadelphia | €150.0K | €0.0 |
| 2018-11-30 | Bethlehem Steel → Ph. Union Acad. | €150.0K | €0.0 |
| 2018-03-16 | Ph. Union Acad. → Bethlehem Steel | €0.0 | €0.0 |
| 2017-11-30 | Bethlehem Steel → Ph. Union Acad. | €0.0 | €0.0 |
| 2017-07-13 | Ph. Union Acad. → Bethlehem Steel | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
2| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2023-11-24 → 2023-11-27 | Ill | 4 | 1 |
| 2022-03-19 → 2022-04-23 | Knee problems | 36 | 7 |
Linha do tempo do valor
232018-07-10 – 2025-05-26
Carreira na seleção
4| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 53 | 9 | 11 | — |
| #35707 | 3 | 0 | 0 | — |
| #28437 | 2 | 0 | 0 | — |
| #28164 | 0 | 0 | 0 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Rasmus Kristensen | 1.96 | — |
| Maximilian Wöber | 2.03 | — |
| Karim Adeyemi | 2.40 | — |
| Junior Firpo | 1.65 | — |
| Alejandro Bedoya | 1.75 | — |
| Mark McKenzie | 1.83 | — |
| Nicolas Seiwald | 2.33 | — |
| Jamiro Monteiro | 1.82 | — |
| Kacper Przybylko | 1.82 | — |
| Tyler Adams | 1.39 | — |
