0
1
1
0
2022-2022
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
20
Nascimento
1993-02-28
Local de nascimento
Villingen-Schwenningen, Germany
Nacionalidade
Germany
Altura
184 cm
Pé
left
Clube atual
SC Freiburg
Chegada
2012-07-01
Contrato
—
Empresário
Unique Sports Group
Valor de mercado atual
€3.5M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
SC Freiburg
Valor de mercado atual
€3.5M
Valor máximo
€12.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | SC Freiburg | Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 25/26 | SC Freiburg | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | SC Freiburg | Bundesliga | 34 | 29 | 2 | 4 | 1,162 | 0/0/0 |
| 24/25 | SC Freiburg | DFB-Pokal | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | SC Freiburg | Bundesliga | 16 | 15 | 1 | 3 | 1,066 | 1/0/0 |
| 23/24 | SC Freiburg | Europa League | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | SC Freiburg II | 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | SC Freiburg | DFB-Pokal | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0/0/0 |
| 22/23 | SC Freiburg | Bundesliga | 33 | 33 | 1 | 4 | 2,748 | 5/0/0 |
| 22/23 | SC Freiburg | DFB-Pokal | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | SC Freiburg | Europa League | 8 | 8 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | SC Freiburg | DFB-Pokal | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 21/22 | SC Freiburg | Bundesliga | 34 | 34 | 2 | 10 | 1,530 | 2/0/0 |
| 20/21 | SC Freiburg | Bundesliga | 34 | 34 | 3 | 3 | 1,020 | 2/0/0 |
| 20/21 | SC Freiburg | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 19/20 | SC Freiburg | Bundesliga | 34 | 34 | 2 | 10 | 1,516 | 2/0/0 |
Histórico de transferências
4| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2012-07-01 | SC Freiburg U19 → SC Freiburg | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | SC Freiburg U17 → SC Freiburg U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | Freiburg Yth. → SC Freiburg U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2006-07-01 | Tennenbro. Yth. → Freiburg Yth. | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
5| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2023-08-25 → 2024-02-29 | Broken arm | 189 | 31 |
| 2015-11-10 → 2015-12-08 | Torn muscle fiber in the adductor area | 29 | 4 |
| 2015-05-11 → 2015-05-11 | minor knock | 1 | 0 |
| 2015-04-06 → 2015-04-09 | minor knock | 4 | 1 |
| 2015-02-25 → 2015-02-26 | Heel problems | 2 | 0 |
Linha do tempo do valor
302012-07-01 – 2025-06-04
Carreira na seleção
0—
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Nils Petersen | 1.54 | — |
| Alexander Schwolow | 1.43 | — |
| Janik Haberer | 1.30 | — |
| Jonathan Schmid | 1.39 | — |
| Roland Sallai | 1.50 | — |
| Dominique Heintz | 1.29 | — |
| Woo-yeong Jeong | 1.78 | — |
| Mark Flekken | 1.74 | — |
| Ritsu Doan | 1.71 | — |
| Amir Abrashi | 1.69 | — |
