0
1
1
0
2022-2022
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
25
Nascimento
1996-11-23
Local de nascimento
Coventry, England
Nacionalidade
England
Altura
175 cm
Pé
right
Clube atual
Tottenham Hotspur
Chegada
2023-07-01
Contrato
2028-06-30
Empresário
CAA Base Ltd
Valor de mercado atual
€42.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Tottenham Hotspur
Valor de mercado atual
€42.0M
Valor máximo
€70.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Tottenham Hotspur | Europa League | 12 | 11 | 3 | 4 | 235 | 0/0/0 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | Premier League | 32 | 31 | 9 | 7 | 202 | 6/0/0 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur | Premier League | 28 | 28 | 4 | 10 | 539 | 5/0/0 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Leicester City | Premier League | 30 | 30 | 10 | 9 | 249 | 10/0/0 |
| 22/23 | Leicester City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Leicester City | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Leicester City | Premier League | 35 | 35 | 12 | 8 | 206 | 3/0/0 |
| 21/22 | Leicester City | Conference L. | 8 | 8 | 3 | 0 | 170 | 2/0/0 |
| 21/22 | Leicester City | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 1 | 180 | 1/0/0 |
| 21/22 | Leicester City | EFL Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 121 | 1/0/0 |
| 21/22 | Leicester City | Europa League | 5 | 5 | 1 | 2 | 278 | 1/0/0 |
| 21/22 | Leicester City | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
8| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Leicester → Tottenham | €60.0M | €46.3M |
| 2018-07-01 | Norwich → Leicester | €10.0M | €25.0M |
| 2017-01-02 | Aberdeen FC → Norwich | €1.5M | €0.0 |
| 2016-08-31 | Norwich → Aberdeen FC | €1.5M | €0.0 |
| 2016-05-31 | Coventry → Norwich | €1.5M | €0.0 |
| 2016-02-02 | Norwich → Coventry | €500.0K | €0.0 |
| 2016-02-01 | Coventry → Norwich | €500.0K | €2.7M |
| 2014-07-01 | Coventry U18 → Coventry | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-08-03 → 2026-06-01 | Cruciate ligament tear | 303 | 48 |
| 2025-05-03 → 2025-06-23 | Knee injury | 52 | 6 |
| 2025-01-25 → 2025-02-10 | Calf strain | 17 | 5 |
| 2023-11-10 → 2024-01-23 | Ankle injury | 75 | 13 |
| 2022-12-23 → 2023-01-16 | Knee injury | 25 | 6 |
| 2022-11-19 → 2022-11-27 | Knee injury | 9 | 2 |
| 2022-04-28 → 2022-05-03 | Hip injury | 6 | 2 |
| 2021-02-21 → 2021-04-12 | Hip injury | 51 | 12 |
| 2021-01-04 → 2021-01-15 | Knee injury | 12 | 1 |
| 2020-12-27 → 2021-01-02 | Knee injury | 7 | 1 |
| 2020-12-07 → 2020-12-12 | Knee injury | 6 | 1 |
| 2020-11-06 → 2020-11-07 | Hamstring injury | 2 | 0 |
Linha do tempo do valor
312014-10-25 – 2025-05-29
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #9565 | 9 | 1 | 8 | — |
| #3299 | 7 | 0 | 19 | — |
| #22907 | 0 | 0 | 0 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Kasper Schmeichel | 1.59 | — |
| Youri Tielemans | 1.62 | — |
| Jamie Vardy | 1.51 | — |
| Harvey Barnes | 1.53 | — |
| Wilfred Ndidi | 1.53 | — |
| Kelechi Iheanacho | 1.30 | — |
| Çağlar Söyüncü | 1.61 | — |
| Ricardo Pereira | 1.45 | — |
| Timothy Castagne | 1.52 | — |
| Nampalys Mendy | 1.62 | — |
