0
1
1
0
2022-2022
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
17
Nascimento
1997-08-15
Local de nascimento
Douala, Cameroon
Nacionalidade
Cameroon
Altura
178 cm
Pé
—
Clube atual
Philadelphia Union
Chegada
2018-04-17
Contrato
2026-12-31
Empresário
—
Valor de mercado atual
€600.0K
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Philadelphia Union
Valor de mercado atual
€600.0K
Valor máximo
€1.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Philadelphia Union | MLS | 22 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2025 | Philadelphia Union | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Philadelphia Union | MLS | 32 | 21 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Philadelphia Union | Leagues Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Philadelphia Union | CONCACAF Champions Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2023 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Philadelphia Union | MLS | 31 | 24 | 0 | 2 | — | 3/0/0 |
| 2023 | Philadelphia Union | Leagues Cup | 7 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | Philadelphia Union | CONCACAF CL | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 1/1/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | MLS | 33 | 19 | 0 | 3 | — | 2/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2021 | Philadelphia Union | MLS | 30 | 30 | 0 | 3 | — | 7/0/0 |
| 20/21 | Philadelphia Union | CONCACAF CL | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2020 | Philadelphia Union | MLS | 20 | 14 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
Histórico de transferências
7| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2019-11-30 | Union II → Philadelphia | €250.0K | €0.0 |
| 2019-03-22 | Philadelphia → Bethlehem Steel | €175.0K | €0.0 |
| 2018-11-30 | Bethlehem Steel → Philadelphia | €175.0K | €0.0 |
| 2018-04-27 | Philadelphia → Bethlehem Steel | €0.0 | €0.0 |
| 2018-04-17 | Bethlehem Steel → Philadelphia | €0.0 | €0.0 |
| 2018-01-22 | Rainbow FC → Bethlehem Steel | €0.0 | €0.0 |
| 2017-01-01 | Union Douala → Rainbow FC | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
6| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 → 2025-05-13 | Knee problems | 4 | 1 |
| 2025-04-10 → 2025-04-24 | Muscle injury | 15 | 2 |
| 2023-10-18 → 2023-10-26 | Knee injury | 9 | 1 |
| 2023-04-17 → 2023-04-25 | Muscle injury | 9 | 1 |
| 2022-03-31 → 2022-04-07 | Quarantine | 8 | 1 |
| 2019-06-20 → 2019-07-31 | Knee injury | 42 | 10 |
Linha do tempo do valor
182018-05-01 – 2025-06-04
Carreira na seleção
0—
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Jack Elliott | 1.59 | — |
| Dániel Gazdag | 1.58 | — |
| José Martínez | 1.68 | — |
| Leon Flach | 1.57 | — |
| Jack McGlynn | 1.52 | — |
| Julián Carranza | 1.70 | — |
| Kacper Przybylko | 1.65 | — |
| Matt Real | 1.80 | — |
| Jamiro Monteiro | 1.55 | — |
| Sergio Santos | 1.55 | — |
