0
1
1
0
2022-2022
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
4
Nascimento
2001-09-18
Local de nascimento
Louvres, Cameroon
Nacionalidade
Cameroon France
Altura
191 cm
Pé
right
Clube atual
Spartak Moscow
Chegada
2025-09-05
Contrato
2029-06-30
Empresário
Sport Cover
Valor de mercado atual
€6.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Spartak Moscow
Valor de mercado atual
€6.0M
Valor máximo
€7.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Stade Rennais FC | Ligue 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
| 24/25 | Stade Rennais FC | Ligue 1 | 31 | 20 | 0 | 0 | — | 5/0/1 |
| 24/25 | Stade Rennais FC | Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Stade Rennais FC | Ligue 1 | 30 | 18 | 1 | 0 | 1,388 | 3/0/1 |
| 23/24 | Stade Rennais FC | Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Stade Rennais FC | Europa League | 8 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | Stade Rennais FC | Ligue 1 | 24 | 13 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
| 22/23 | Stade Rennais FC | Europa League | 8 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 22/23 | Stade Rennais FC | Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | RC Lens | Ligue 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | RC Lens | Ligue 1 | 37 | 14 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 21/22 | RC Lens B | National 2 - Grp. B | 5 | 5 | 2 | 0 | 225 | 1/0/0 |
| 21/22 | RC Lens | Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | AS Nancy-Lorraine | Ligue 2 | 14 | 13 | 2 | 0 | 335 | 2/0/0 |
| 20/21 | AS Nancy-Lorraine | Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | AS Nancy-Lorraine B | N3 - Grand Est | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/2 |
Histórico de transferências
5| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Stade Rennais → Spartak Moscow | €6.0M | €0.0 |
| 2022-09-01 | Lens → Stade Rennais | €3.0M | €9.0M |
| 2021-07-01 | AS Nancy → Lens | €600.0K | €0.0 |
| 2021-02-01 | AS Nancy B → AS Nancy | €150.0K | €0.0 |
| 2018-07-01 | AS Nancy U19 → AS Nancy B | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
4| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2023-05-18 → 2023-06-18 | Collateral ligament injury | 32 | 4 |
| 2023-02-03 → 2023-02-15 | Injury to the ankle | 13 | 2 |
| 2022-12-28 → 2022-12-30 | Ill | 3 | 1 |
| 2022-04-06 → 2022-04-11 | Muscle injury | 6 | 1 |
Linha do tempo do valor
142019-06-26 – 2025-06-02
Carreira na seleção
2| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3434 | 22 | 2 | 4 | — |
| #10831 | 0 | 0 | 0 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Hans Hateboer | 1.11 | 915 |
| David Da Costa | 1.44 | 795 |
| Przemyslaw Frankowski | 1.59 | 688 |
| Ibrahim Salah | 1.39 | 321 |
| Arnaud Kalimuendo | 1.48 | — |
| Adrien Truffert | 1.44 | — |
| Amine Gouiri | 1.38 | — |
| Ludovic Blas | 1.10 | — |
| Arthur Theate | 1.64 | — |
| Benjamin Bourigeaud | 1.59 | — |
