0
1
1
0
2022-2022
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
14
Nascimento
1998-01-18
Local de nascimento
Sertãozinho, Brazil
Nacionalidade
Brazil Spain
Altura
186 cm
Pé
right
Clube atual
Real Madrid
Chegada
2019-07-01
Contrato
2028-06-30
Empresário
UJ Football Talent
Valor de mercado atual
€30.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Real Madrid
Valor de mercado atual
€30.0M
Valor máximo
€70.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Real Madrid | LaLiga | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2025 | Real Madrid | Club World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | LaLiga | 12 | 12 | 1 | 1 | 939 | 2/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 24/25 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Real Madrid | Champions League | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Real Madrid | LaLiga | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Real Madrid | LaLiga | 35 | 33 | 5 | 1 | 541 | 4/0/0 |
| 22/23 | Real Madrid | Champions League | 10 | 9 | 1 | 0 | 748 | 3/0/0 |
| 22/23 | Real Madrid | Copa del Rey | 6 | 6 | 1 | 0 | 525 | 2/0/0 |
| 2023 | Real Madrid | Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Real Madrid | Supercopa | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Real Madrid | Champions League | 12 | 12 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 21/22 | Real Madrid | LaLiga | 36 | 34 | 1 | 3 | 3,033 | 5/0/0 |
| 21/22 | Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
4| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | FC Porto → Real Madrid | €50.0M | €50.0M |
| 2018-08-07 | São Paulo → FC Porto | €8.0M | €7.0M |
| 2017-01-01 | São Paulo U20 → São Paulo | €0.0 | €0.0 |
| 2016-01-01 | São Paulo U17 → São Paulo U20 | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2024-11-09 → 2025-06-30 | Cruciate ligament tear | 234 | 49 |
| 2024-10-08 → 2024-10-18 | Muscle injury | 11 | 0 |
| 2024-09-06 → 2024-09-13 | muscular problems | 8 | 0 |
| 2024-03-13 → 2024-03-30 | Fitness | 18 | 3 |
| 2023-08-13 → 2024-03-13 | Cruciate ligament tear | 214 | 45 |
| 2023-02-03 → 2023-02-09 | Muscle injury | 7 | 2 |
| 2022-09-06 → 2022-09-16 | Hamstring injury | 11 | 3 |
| 2022-03-14 → 2022-03-18 | flu | 5 | 1 |
| 2021-02-07 → 2021-03-05 | Knock | 27 | 5 |
| 2020-11-02 → 2020-11-17 | Corona virus | 16 | 3 |
| 2020-09-16 → 2020-10-16 | Knock | 31 | 6 |
| 2017-10-31 → 2017-11-05 | Hamstring strain | 6 | 1 |
Linha do tempo do valor
222017-10-29 – 2025-06-08
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 35 | 2 | 3 | — |
| #23130 | 6 | 0 | 0 | — |
| #7658 | 1 | 0 | 0 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Luka Modrić | 2.13 | — |
| Karim Benzema | 2.14 | — |
| Marco Asensio | 2.09 | — |
| Casemiro | 2.12 | — |
| Lucas Vázquez | 2.07 | — |
| Nacho Fernández | 2.16 | — |
| Alex Telles | 2.24 | — |
| Héctor Herrera | 2.43 | — |
| Moussa Marega | 2.42 | — |
| Jesús Corona | 2.44 | — |
