0
2
1
0
2018-2022
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
8
Nascimento
1990-02-18
Local de nascimento
San José, Costa Rica
Nacionalidade
Costa Rica
Altura
172 cm
Pé
left
Clube atual
AD San Carlos
Chegada
2025-09-02
Contrato
2026-06-30
Empresário
PRO FC
Valor de mercado atual
€150.0K
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
AD San Carlos
Valor de mercado atual
€150.0K
Valor máximo
€4.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | LD Alajuelense | Verano Play-Off | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | LD Alajuelense | Primera División Clausura | 18 | 17 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | LD Alajuelense | CONCACAF CC | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | LD Alajuelense | Apertura Finale | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | LD Alajuelense | Apertura Play-Off | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | LD Alajuelense | Central American Cup | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | LD Alajuelense | Primera División Apertura | 10 | 9 | 1 | 0 | 474 | 1/0/0 |
| 2024 | Real Salt Lake City | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Real Salt Lake City | MLS | 23 | 15 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 2023 | Real Salt Lake City | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Real Salt Lake City | MLS | 27 | 25 | 0 | 3 | — | 3/0/0 |
| 2023 | Real Salt Lake City | Leagues Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Real Salt Lake City | US Open Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Real Salt Lake City | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Real Salt Lake City | MLS | 8 | 6 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | FC Copenhagen Reserves | Reserveligaen Spring | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
10| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | LD Alajuelense → AD San Carlos | €150.0K | €0.0 |
| 2024-09-16 | Salt Lake → LD Alajuelense | €200.0K | €0.0 |
| 2022-08-04 | FC Copenhagen → Salt Lake | €200.0K | €0.0 |
| 2019-07-29 | Sunderland → FC Copenhagen | €2.0M | €0.0 |
| 2017-01-30 | Everton → Sunderland | €3.0M | €2.0M |
| 2012-08-31 | FC Copenhagen → Everton | €800.0K | €4.5M |
| 2011-06-30 | Nordsjaelland → FC Copenhagen | €350.0K | €0.0 |
| 2011-01-01 | FC Copenhagen → Nordsjaelland | €250.0K | €0.0 |
| 2010-01-01 | Saprissa → FC Copenhagen | €0.0 | €400.0K |
| 2008-07-01 | Saprissa Juv. → Saprissa | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 → 2025-05-30 | Sore muscles | 11 | 3 |
| 2025-01-29 → 2025-01-31 | strain | 3 | 1 |
| 2024-10-18 → 2024-10-21 | strain | 4 | 1 |
| 2024-09-16 → 2024-09-25 | Fitness | 10 | 2 |
| 2023-06-07 → 2023-06-20 | unknown injury | 14 | 4 |
| 2023-05-23 → 2023-06-02 | Groin injury | 11 | 3 |
| 2023-03-24 → 2023-04-12 | Calf injury | 20 | 5 |
| 2021-07-07 → 2021-08-20 | Cartilage damage | 45 | 14 |
| 2020-11-06 → 2020-11-13 | Corona virus | 8 | 2 |
| 2017-07-09 → 2017-08-10 | minor knock | 33 | 6 |
| 2017-04-09 → 2017-05-13 | Hamstring injury | 35 | 6 |
| 2015-11-01 → 2016-01-09 | Thigh problems | 70 | 16 |
Linha do tempo do valor
342010-01-27 – 2025-06-11
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #8497 | 81 | 2 | 8 | — |
| #22977 | 10 | 0 | 14 | — |
| #25503 | 4 | 0 | 14 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Celso Borges | 1.59 | — |
| Joel Campbell | 1.42 | — |
| Keylor Navas | 1.31 | — |
| George Honeyman | 1.07 | — |
| Braian Ojeda | 1.60 | — |
| Séamus Coleman | 1.62 | — |
| Anderson Julio | 1.59 | — |
| Justen Glad | 1.67 | — |
| Andrew Brody | 1.71 | — |
| David Guzmán | 1.41 | — |
