0
1
1
0
2014-2014
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
2
Nascimento
1987-09-10
Local de nascimento
Melbourne, Australia
Nacionalidade
Australia Croatia
Altura
180 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2024-08-19
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€750.0K
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Melbourne Knights | NPL Victoria | 21 | 21 | 1 | 1 | 1,722 | 0/0/1 |
| 2023 | Melbourne Knights | Australia Cup | 4 | 4 | 0 | 3 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Melbourne Knights | NPL Victoria | 13 | 13 | 1 | 0 | 1,170 | 1/0/0 |
| 2022 | Heidelberg United FC | Australia Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Heidelberg United FC | NPL Victoria | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 20/21 | Macarthur FC | A-League Finals | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Macarthur FC | A-League | 20 | 17 | 0 | 2 | — | 3/0/0 |
| 19/20 | Perth Glory | A-League Finals | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Perth Glory | A-League | 22 | 22 | 2 | 2 | 800 | 2/0/0 |
| 19/20 | Perth Glory | AFC Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Perth Glory | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Perth Glory | A-League Finals | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Perth Glory | A-League | 27 | 27 | 2 | 4 | 1,043 | 3/0/0 |
| 2018 | Perth Glory | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Brisbane Roar | A-League Finals | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Brisbane Roar | A-League | 15 | 15 | 2 | 1 | 492 | 3/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | Knights → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2023-01-01 | Heidelberg Utd. → Knights | €0.0 | €0.0 |
| 2021-10-17 | Macarthur → Heidelberg Utd. | €500.0K | €0.0 |
| 2020-08-29 | Perth Glory → Macarthur | €600.0K | €0.0 |
| 2018-05-31 | Brisbane Roar → Perth Glory | €600.0K | €0.0 |
| 2017-11-09 | Daegu FC → Brisbane Roar | €600.0K | €0.0 |
| 2017-07-18 | Melbourne City → Daegu FC | €600.0K | €0.0 |
| 2015-06-04 | Torpedo Moskau → Melbourne City | €600.0K | €0.0 |
| 2014-08-04 | Brisbane Roar → Torpedo Moskau | €600.0K | €200.0K |
| 2009-09-01 | Oakleigh Cannon → Brisbane Roar | €0.0 | €0.0 |
| 2009-01-01 | Knights → Oakleigh Cannon | €0.0 | €0.0 |
| 2007-01-01 | St Albans → Knights | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
1| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2014-06-14 → 2014-09-01 | Thigh problems | 80 | 5 |
Linha do tempo do valor
182009-12-21 – 2022-10-03
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 20 | 0 | 2 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Matt McKay | 1.73 | — |
| Luke Brattan | 1.52 | — |
| Neil Kilkenny | 1.64 | — |
| Liam Reddy | 1.70 | — |
| Jack Hingert | 1.71 | — |
| Nicholas Fitzgerald | 1.48 | — |
| Joel Chianese | 1.78 | — |
| Gian Albano | 1.63 | — |
| Jason Davidson | 2.11 | — |
| Jake Brimmer | 1.76 | — |
