0
4
1
0
2014-2026
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
GK
N.º
1, 21
Nascimento
1990-09-30
Local de nascimento
Dong-gu, Ulsan, Korea, South
Nacionalidade
Korea, South
Altura
187 cm
Pé
—
Clube atual
FC Tokyo
Chegada
2025-06-07
Contrato
2027-06-30
Empresário
—
Valor de mercado atual
€600.0K
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
3
Histórico da seleção
0-1-2
GP/GC
3/6
Jogos com gol
0
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
FC Tokyo
Valor de mercado atual
€600.0K
Valor máximo
€1.3M
Histórico de transferências
8| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | Al-Shabab → FC Tokyo | €650.0K | €0.0 |
| 2022-07-05 | Kashiwa Reysol → Al-Shabab | €750.0K | €936.0K |
| 2020-01-10 | Ulsan Hyundai → Kashiwa Reysol | €1.2M | €0.0 |
| 2019-07-26 | Vissel Kobe → Ulsan Hyundai | €1.2M | €0.0 |
| 2016-01-05 | Ulsan Hyundai → Vissel Kobe | €1.0M | €1.3M |
| 2006-01-01 | Ulsan H. U15 → Ulsan H. U18 | €0.0 | €0.0 |
| 2006-01-01 | Ulsan H. U18 → Ulsan Hyundai | €0.0 | €0.0 |
| 2003-01-01 | Jeonha ES → Ulsan H. U15 | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Linha do tempo do valor
242011-04-14 – 2025-12-15
Carreira na seleção
4| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3589 | 81 | 0 | 1 | — |
| #25511 | 17 | 0 | 0 | — |
| #22983 | 16 | 0 | 0 | — |
| #34950 | 15 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
