0
2
1
0
2014-2018
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
3
Nascimento
1985-11-14
Local de nascimento
Kapellen, Belgium
Nacionalidade
Belgium
Altura
183 cm
Pé
left
Clube atual
Retired
Chegada
2022-01-21
Contrato
—
Empresário
Relatives
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€18.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Vissel Kobe | J1 League | 23 | 23 | 1 | 1 | 1,991 | 1/0/0 |
| 2021 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Vissel Kobe | AFC Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Vissel Kobe | J1 League | 14 | 14 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Vissel Kobe | J. League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Vissel Kobe | Jap. Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Vissel Kobe | J1 League | 8 | 8 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | FC Barcelona | Copa del Rey | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | FC Barcelona | Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | FC Barcelona | LaLiga | 13 | 9 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 17/18 | FC Barcelona | LaLiga | 23 | 14 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 17/18 | FC Barcelona | Copa del Rey | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | FC Barcelona | Champions League | 7 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | AS Roma | Serie A | 25 | 9 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | AS Roma | Italy Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
9| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Vissel Kobe → Retired | €700.0K | €0.0 |
| 2019-07-27 | Barcelona → Vissel Kobe | €2.5M | €0.0 |
| 2017-06-30 | AS Roma → Barcelona | €3.0M | €0.0 |
| 2016-08-08 | Barcelona → AS Roma | €4.0M | €0.0 |
| 2014-08-09 | Arsenal → Barcelona | €15.0M | €19.0M |
| 2009-07-01 | Ajax → Arsenal | €6.0M | €12.0M |
| 2005-06-30 | RKC Waalwijk → Ajax | €250.0K | €0.0 |
| 2004-07-01 | Ajax → RKC Waalwijk | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Ajax U19 → Ajax | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2020-08-20 → 2020-08-30 | unknown injury | 11 | 3 |
| 2020-06-21 → 2020-07-23 | Calf problems | 33 | 5 |
| 2020-02-20 → 2020-03-16 | Hamstring injury | 26 | 1 |
| 2019-04-05 → 2019-04-19 | Thigh problems | 15 | 4 |
| 2019-02-17 → 2019-03-17 | Muscle injury | 29 | 7 |
| 2018-12-17 → 2019-01-19 | Torn muscle fiber | 34 | 5 |
| 2018-10-13 → 2018-12-04 | Hamstring injury | 53 | 13 |
| 2018-05-14 → 2018-06-21 | Hamstring injury | 39 | 5 |
| 2018-03-16 → 2018-03-21 | Ankle injury | 6 | 1 |
| 2018-01-22 → 2018-02-18 | Muscle injury | 28 | 7 |
| 2017-10-26 → 2017-10-30 | Hip problems | 5 | 1 |
| 2017-09-28 → 2017-10-02 | muscular problems | 5 | 1 |
Linha do tempo do valor
392004-10-03 – 2022-01-20
Carreira na seleção
5| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3382 | 85 | 2 | 3 | — |
| #9315 | 12 | 1 | 4 | — |
| #16338 | 7 | 0 | 4 | — |
| #16337 | 5 | 0 | 4 | — |
| #53839 | 5 | 0 | 4 | — |
Companheiros
4| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Aaron Ramsey | 1.93 | — |
| Luis Suárez | 2.09 | — |
| Wojciech Szczesny | 1.91 | — |
| Gotoku Sakai | 1.69 | — |
